Månadssummor för Bläsgås Anser albifrons i Sverige
Monthly totals for White-fronted Goose Anser albifrons in Sweden

  Oct Nov Jan
1977/78 2412 2281 1005
1978/79 1155 996 1
1979/80 2075 2028 507
1980/81 1522 2335 504
1981/82 959 2191 0
1982/83 6060 4508 1166
1983/84 1148 2892 782
1984/85 1478 1960 5
1985/86 201 2224 4
1986/87 2083 975 0
1987/88 1929 1330 853
1988/89 2635 4574 1468
1989/90 7835 2787 445
1990/91 3666 2785 1285
1991/92 3695 2807 1608
1992/93 9389 6739 5928
1993/94 2906 2413 1779
1994/95 876 3813 1120
1995/96 5432 7778 762
1996/97 10198 13897 750
1997/98 12325 8502 4423
1998/99 8880 11975 537
1999/00 8418 37541 4756
2000/01 11299 14564 6927
2001/02 13734 17581 356
2002/03 9366 12058 235
2003/04 1220 20826 570
2004/05 16043 20806 5496
2005/06 8105 15280 1310
2006/07 9568 20982 21648
2007/08 10084 22382 11323
2008/09 430 10450 7574
2009/10 8757 5407 1641
2010/11 18255 29834 21
2011/12 9100 24054 9837
2012/13 12594 11087 851
2013/14 13644 15376 11856
2014/15 13021 15850 10503
2015/16 12279 6705 4565
2016/17 13616 13807 4197
2017/18 9746 13234 5180
2018/19 1628 4956 5046
2019/20 4744 5075 4759

Till Bläsgås Anser albifrons  Hemsida

Senast uppdaterad 2021-01-25