Månadssummor för Kanadagås Branta canadensis i Sverige
Monthly totals for Canada Goose Branta canadensis in Sweden

  Oct Nov Jan
1977/78 1569 3397 6127
1978/79 2372 1077 6376
1979/80 2638 1253 7308
1980/81 4138 1935 5678
1981/82 3468 5826 1042
1982/83 3489 2328 6346
1983/84 3219 5125 12384
1984/85 2862 2158 8715
1985/86 3977 3833 15432
1986/87 5588 5241 6705
1987/88 7041 4982 11051
1988/89 6871 7766 11913
1989/90 3966 2622 12191
1990/91 4476 3619 16443
1991/92 4554 4359 17258
1992/93 9181 7268 14542
1993/94 8466 4116 9356
1994/95 6140 5665 15010
1995/96 8100 10049 10888
1996/97 12366 15133 10960
1997/98 8685 10095 26894
1998/99 10161 23370 25155
1999/00 11565 25271 32001
2000/01 12169 18122 29551
2001/02 22299 29798 24544
2002/03 7632 23126 23559
2003/04 11993 15721 43009
2004/05 21810 34907 37869
2005/06 22866 36829 42018
2006/07 20862 38693 55315
2007/08 28322 48820 55304
2008/09 25258 45798 69012
2009/10 29588 30784 67861
2010/11 28182 36799 19690
2011/12 37698 32967 38587
2012/13 30364 32704 47669
2013/14 21914 34042 35285
2014/15 23828 32606 37801
2015/16 29907 39415 49413
2016/17 16774 26242 48070
2017/18 27124 31267 45273
2018/19 15891 18564 54865
2019/20 26689 35026 45786

Till Kanadagås Branta canadensis Hemsida

Senast uppdaterad 2021-01-25