Månadssummor för Spetsbergsgås Anser
brachyrhynchus
i Sverige
Monthly totals for
Pink-footed Goose Goose
Anser brachyrhynchus in Sweden
Oct | Nov | Jan | |
1977/78 | 14 | 26 | 10 |
1978/79 | 14 | 20 | 1 |
1979/80 | 26 | 20 | 1 |
1980/81 | 25 | 26 | 2 |
1981/82 | 23 | 16 | 0 |
1982/83 | 39 | 22 | 17 |
1983/84 | 31 | 47 | 15 |
1984/85 | 34 | 23 | 2 |
1985/86 | 104 | 14 | 9 |
1986/87 | 41 | 12 | 2 |
1987/88 | 19 | 21 | 1 |
1988/89 | 6 | 13 | 42 |
1989/90 | 2 | 7 | 40 |
1990/91 | 5 | 7 | 11 |
1991/92 | 31 | 16 | 26 |
1992/93 | 7 | 31 | 16 |
1993/94 | 17 | 10 | 10 |
1994/95 | 5 | 15 | 4 |
1995/96 | 12 | 15 | 2 |
1996/97 | 44 | 57 | 30 |
1997/98 | 103 | 60 | 40 |
1998/99 | 41 | 42 | 28 |
1999/00 | 47 | 66 | 29 |
2000/01 | 87 | 56 | 38 |
2001/02 | 184 | 68 | 25 |
2002/03 | 52 | 46 | 6 |
2003/04 | 26 | 133 | 12 |
2004/05 | 263 | 46 | 154 |
2005/06 | 88 | 233 | 22 |
2006/07 | 197 | 146 | 153 |
2007/08 | 267 | 96 | 161 |
2008/09 | 753 | 254 | 102 |
2009/10 | 474 | 159 | 25 |
2010/11 | 416 | 218 | 5 |
2011/12 | 775 | 131 | 117 |
2012/13 | 1043 | 287 | 60 |
2013/14 | 373 | 544 | 137 |
2014/15 | 1618 | 665 | 129 |
2015/16 | 2846 | 1760 | 37 |
2016/17 | 1304 | 187 | 139 |
2017/18 | 3625 | 489 | 209 |
2018/19 | 2546 | 376 | 264 |
2019/20 | 3069 | 1684 | 468 |
Senast uppdaterad 2021-01-25