Inlandslokaler Västra Götalands län
NAT | NAMN | LONG | LAT |
O351 | STENSJÖN - RÅDASJÖN,95 | 12,07 | 57,67 |
O352 | PIXBO DAMMAR | 12,08 | 57,65 |
O353 | SLOTTSKOGEN,94 | 11,95 | 57,68 |
O354 | GÖTEBORGS HAMN,87 | 11,95 | 57,68 |
O355 | MÖLNLYCKEÅN, | 12,13 | 57,67 |
O356 | MÖLNDALSÅN, | 12,02 | 57,63 |
O357 | LANDVETTERSJÖN | 12,173 | 57,674 |
O358 | TULEBOSJÖN | 12,09 | 57,61 |
O359 | FÄSSBERG, MÖLNDAL | 11,96 | 57,64 |
O451 | BOHUS FÄSTNING,106 | 12,02 | 57,87 |
O452 | NORDREÄLV: KASTELLGÅRDEN,83 | 11,42 | 57,85 |
O453 | NORDREÄLV: KORNHALL,82 | 11,87 | 57,82 |
O454 | TJURHOLMEN | 12,12 | 57,97 |
O455 | NORDREÄLV: KUNGÄLV, | 11,97 | 57,87 |
O456 | SÄVEÅN: UGGLUM - KÅHÖG, | 12,12 | 57,75 |
O457 | TVIBOTTEN | 12 | 57,9 |
O458 | INGETORPSJÖN | 11,9 | 57,93 |
O551 | BÄVEÅN,UDDEVALLA,50 | 11,93 | 58,35 |
O552 | GRINDSBYSJÖN | 11,75 | 58,23 |
O553 | KOLLUNGERÖDVATTEN | 11,75 | 58,16 |
O554 | ÄNGEBACKEN, | 12,063 | 58,343 |
O555 | HOGSJÖN, LANE-RYR | 11,98 | 58,39 |
O751 | STRÖMSÅN: STRÖMSTAD,1 | 11,18 | 58,93 |
O752 | MASSLEBERG | 11,33 | 58,97 |
O753 | STRÖMSVATTNET | 11,24 | 58,93 |
O754 | NÄSINGESLÄTTEN | 11,34 | 59,02 |
O755 | HÄLLEVADSHOLM | 11,535 | 58,755 |
O756 | KYNNE ÄLV | 11,59 | 58,74 |
O757 | NORRA BULLARESJÖN: VASSBOTTEN | 11,55 | 58,87 |
NAT | NAMN | LONG | LAT |
P001 | VÄNERSNÄS:LUND | 12,55 | 58,38 |
P003 | FRUGÅRDEN | 12,634 | 58,437 |
P007 | VÄNERSNÄS:HÖNSEMADEN | 12,55 | 58,43 |
P010 | NORDKROKEN | 12,4 | 58,39 |
P011 | VÄNERN:MOSSDRAGET,11 | 12,35 | 58,37 |
P012 | VÄNERN:VÄNERSBORG | 12,33 | 58,38 |
P013 | VÄNERN;VASSBOTTEN,12 | 12,3 | 58,37 |
P014 | VÄNERN:URSAND-TAKA UDDE | 12,33 | 58,42 |
P015 | VÄNERN:VÄNERSBORGSVIKEN | 12,38 | 58,42 |
P017 | SIKHALL | 12,43 | 58,48 |
P019 | SANNEBOVIKEN | 12,48 | 58,5 |
P022 | VÄNERN:BOLSTAD | 12,55 | 58,55 |
P023 | KVANTENBURG | 12,6 | 58,58 |
P031 | JÄRN, MELLERUD | ||
P032 | VITA SANDAR, JÄRN | 12,54 | 58,68 |
P047 | ÅFJORDEN-PRÄSTHOLMEN | 12,664 | 58,933 |
P052 | VÄNERN: Ö. TÖSSE | 12,689 | 58,967 |
P053 | BREDVIK-SOTEBYN | 12,68 | 58,98 |
P059 | VÄNERN:ÅMÅL | 12,733 | 59,049 |
P060 | NORRA VIKEN, ÅMÅL | 12,72 | 59,07 |
P101 | BÄCKARP,ÄLVSERED | 12,85 | 57,68 |
P102 | HÖGVADSAN: ÄLVSERED,1 | 12,87 | 57,23 |
P103 | HÖGVADSÅN: ÄLVSERED-ÖDEGÄRDET,43 | 12,87 | 57,23 |
P104 | ÄTRAN: BODASJÖN - GRÄNSEN | 12,97 | 57,18 |
P105 | BODASJÖN,112 | 12,98 | 57,2 |
P106 | ÄTRAN: BODASJÖN - S.MÅRDAKLEV | 12,97 | 57,23 |
P107 | ÄTRAN: MÅRDAKLEV,40 | 12,98 | 57,25 |
P108 | KVARNSJÖN,113 | 13,02 | 57,25 |
P109 | RÖASJÖN,114 | 13,03 | 57,22 |
P110 | ÄVJE,SÖDRA KALVSJÖN,115 | 13,03 | 57,18 |
P111 | NÄSSJÖN,NÖTSJÖ,139 | 13,07 | 57,17 |
P112 | FEGEN: YTTRE BACKA,138 | 13,1 | 57,15 |
P114 | FEGEN: BACKA,136 | 13,15 | 57,2 |
P115 | RÖNNENABBEN,133 | 13,15 | 57,2 |
P116 | GÖDSELS KANAL,135 | 13,12 | 57,22 |
P117 | FURSJÖN,140 | 13,08 | 57,23 |
P118 | GAMMALSJÖ,134 | 13,15 | 57,25 |
P119 | KALVSJÖN: BJÖRKENÄS,141 | 13,07 | 57,22 |
P120 | S. SVANSJÖN,61 | 13,08 | 57,18 |
P121 | KALV,38 | 13,07 | 57,23 |
P122 | STORA SJÖN,60 | 12,93 | 57,23 |
P151 | NORRA SÄMSJÖN,124 | 13,38 | 57,67 |
P152 | SÖDRA SÄMSJÖN,123 | 13,37 | 57,6 |
P153 | BYSTADSJÖN,126 | 13,43 | 57,63 |
P154 | GRYTTEREDSJÖN,125 | 13,43 | 57,58 |
P155 | DALSTORP,35 | 13,52 | 57,62 |
P156 | NITTORP - DALSTORP,54 | 13,52 | 57,58 |
P157 | NITTORPSJÖN,119 | 13,48 | 57,55 |
P159 | ALGUTSTORP,118 | 13,42 | 57,52 |
P160 | ALGUTSTORP - TRANEMO | 13,38 | 57,5 |
P161 | TRANEMOSJÖN,143 | 13,35 | 57,48 |
P162 | TRANEMO - MÅNSTAD,58 | 13,35 | 57,57 |
P163 | MÅNSTAD,34 | 13,35 | 57,6 |
P164 | ÅSUNDEN: RUGGEBOVIKEN | 13,35 | 57,7 |
P165 | ÅSUNDEN: SE HÖRNET | 13,38 | 57,7 |
P181 | VISKAN: LILLÅN - HALLANDSGRÄNSEN, | 12,48 | 57,35 |
P182 | LILLÅN: FÄVREN - VISKAN,49 | 12,53 | 57,33 |
P183 | HULTBERGSÅN,71 | 12,57 | 57,32 |
P184 | VISKAN: BJÖRKETORP - LILLÅN,110 | 12,52 | 57,38 |
P185 | VISKAN: BJÖRKETORP - BERGHEM,46 | 12,57 | 57,43 |
P186 | VISKAN: BERGHEM - SKENE,46 | 12,62 | 57,48 |
P187 | VISKAN: SKENE - HÄGGÅN,46 | 12,67 | 57,48 |
P188 | VASSEÅN: HORNSJÖN - VISKAN,108 | 12,48 | 57,37 |
P189 | SLOTTSÅN: ÖRESJÖN-VISKAN, | 12,63 | 57,45 |
P190 | SURTÅN, | 12,52 | 57,45 |
P191 | FÄVREN | 12,52 | 57,28 |
P192 | TOSTAREDS KYRKA | 12,378 | 57,469 |
P193 | LYGNERN, SÄTILA | 12,43 | 57,54 |
P201 | HÖGVADSÅN: N. ÄLVSERED,55 | 12,88 | 57,28 |
P202 | HÖGVADSÅN: ÖVRALIDA,41 | 12,9 | 57,35 |
P203 | HÖGVADSÅN: S. ÖVRALIDA,42 | 12,9 | 57,33 |
P204 | VITASJÖN,116 | 12,98 | 57,3 |
P205 | LILLÅN: MÖLNEBY - KALV,54 | 13,07 | 57,28 |
P206 | ÄTRAN: Ö. FRÖLUNDA - MÅRDAKLEV,53 | 13,02 | 57,3 |
P207 | ÄTRAN: Ö. FRÖLUNDA: | 13,03 | 57,35 |
P208 | ÄTRAN: GULLSHÖG - N OF Ö. FRÖLUNDA, | 13,05 | 57,37 |
P209 | ÄTRAN: GULLSHÖG - BULLSÄNG,52 | 13,08 | 57,4 |
P210 | ÄTRAN: BULLSÄNG - S. AXELFORS,52 | 13,1 | 57,43 |
P211 | ÄTRAN: AXELFORS,33 | 13,1 | 57,45 |
P212 | ÄTRAN: N. AXELFORS - S. SVENLJUNGA,51 | 13,1 | 57,47 |
P213 | ÄTRAN: SVENLJUNGA,120 | 13,12 | 57,5 |
P214 | ÄTRAN: N. SVENLJUNGA - KOLARP,51 | 13,1 | 57,52 |
P215 | ÄTRAN: PÅARP - S. SEXDREGA,1 | 13,12 | 57,55 |
P216 | ÄTRAN: SEXDREGA,32 | 13,13 | 57,57 |
P217 | ÄTRAN: KILA - N SEXDREGA,50 | 13,13 | 57,6 |
P218 | ÄTRAN: KILA - HILLARED,31 | 13,13 | 57,62 |
P219 | ÄTRAN: S. HILLARED,30 | 13,15 | 57,62 |
P220 | ÄTRAN: HILLARED,29 | 13,17 | 57,63 |
P221 | ÄTRAN: VEKA, HILLARED,28 | 13,2 | 57,63 |
P222 | FORSA: DANNIKE,27 | 13,23 | 57,65 |
P223 | FÄSTEREDSUND; VEGBY,26 | 13,33 | 57,68 |
P224 | DANNIKE,117 | 13,23 | 57,7 |
P225 | TORPA,LÄNGHEM | 13,28 | 57,65 |
P226 | LILLÅN: UDDEBO - TRANEMO,57 | 13,3 | 57,48 |
P227 | LILLÅN: STRÖMFORS,36 | 13,22 | 57,47 |
P228 | LILLÅN: ÖRSÅS - STRÖMSFORS,56 | 13,15 | 57,45 |
P229 | AMBJÖRNARP,37 | 13,28 | 57,42 |
P230 | GRAVSJÖN,127 | 13,1 | 57,35 |
P231 | BALLASJÖN,128 | 13,12 | 57,35 |
P232 | HÅVSJÖN,129 | 13,13 | 57,32 |
P233 | SKÄREMOSJÖN,142 | 13,18 | 57,33 |
P234 | ANLARPASJÖN,130 | 13,18 | 57,3 |
P235 | SKYARP,131 | 13,22 | 57,3 |
P236 | GRANSJÖN,SKYARP,144 | 13,23 | 57,28 |
P237 | SÖDRA TOSTAHOLMEN,132 | 13,2 | 57,28 |
P238 | ULLASJÖARNA,122 | 13,13 | 57,52 |
P239 | NOLÅN: HULTA - FORSA, | 12,57 | 57,68 |
P240 | SÖRÅN: VIARED - ROSSA, | 12,65 | 57,68 |
P241 | SÖRÅN: GRÖNHULT - FORSA, | 12,58 | 57,67 |
P242 | SANDAREDSÅN, | 12,8 | 57,72 |
P243 | ÅSUNDEN: HÖGAGÄRDE | 13,3 | 57,68 |
P244 | ÅSUNDEN: S. ÄNGSÖ | 13,32 | 57,67 |
P245 | BRAGNUM,LÄNGHEM | 13,19 | 57,57 |
P246 | TORSERED,HILLARED | 13,2 | 57,65 |
P277 | VISKAN: HÄGGÅN - RYDAL,46 | 12,67 | 57,53 |
P278 | VISKAN: RYDAL - SEGLORA,46 | 12,72 | 57,57 |
P279 | VISKAN: SEGLORA - SVANEHOLM,46 | 12,95 | 57,6 |
P280 | VISKAN: RYDBOHOLM - SVANEHOLM,45 | 12,85 | 57,63 |
P281 | VISKAN: BORÅS - RYDBOHOLM,44 | 12,9 | 57,67 |
P282 | HÄGGÅN: KINNA - FRITSLA | 12,75 | 57,53 |
P283 | HÄGGEÅN: FRITSLA,47 | 12,85 | 57,58 |
P284 | RAMNASJÖN; BORÅS,109 | 12,92 | 57,72 |
P285 | BÅRREDSJÖN, HAJOM | 12,6 | 57,52 |
P286 | HEDGÄRDESSJÖN | 12,64 | 57,51 |
P301 | VISKAN: BORÅS,2 | 12,93 | 57,73 |
P302 | VISKAN: N. BORÅS,94 | 12,93 | 57,75 |
P303 | HÄRNA,72 | 13,22 | 57,83 |
P304 | SÄVEÅN: SÄVEN - CHARLOTTENBERG,102 | 12,85 | 57,93 |
P305 | SÄVEÅN: CHARLOTTENBERG - FINNATORP,103 | 12,75 | 57,95 |
P306 | SÄVEÅN: FINNATORP - SPÅNGA,104 | 12,78 | 58,02 |
P307 | SÄVEÅN: SPÅNGA-TORP,105 | 12,68 | 58 |
P308 | SVARTÅN: TÅSJÖN - SÄVEÅN,106 | 12,78 | 58,05 |
P309 | KYLLINGSÅN,107 | 12,85 | 58,03 |
P310 | ALINGSÅS,15 | 12,53 | 58,93 |
P311 | Ö. NEDSJÖN,69 | 12,52 | 57,73 |
P312 | GERDSKEN | 12,55 | 57,92 |
P313 | KVARNDAMMEN,ALINGSÅS | 12,45 | 58 |
P314 | ALFHEMSVIKEN; ALINGSÅS,82 | 12,5 | 57,93 |
P315 | NOLHAGAVIKEN,84 | 12,5 | 57,93 |
P316 | VÄNGA MOSSE, | 12,93 | 57,87 |
P317 | FÄNNESLUNDASJÖN - MARSJÖN, | 13,15 | 57,83 |
P318 | MJÖRN: BRYNGENÄS, | 12,47 | 57,9 |
P319 | VISKAN:HÖKERUM | 13,31 | 57,85 |
P320 | MOGDEN:VÄDERSHOLM | 13,23 | 57,83 |
P321 | VISKAN:NITTA | 13,2 | 57,83 |
P322 | NOSSAN:SÖDRA HÄRENE | 12,83 | 58,08 |
P323 | EGGVENA,HERRLJUNGA | 12,89 | 58,08 |
P324 | KVINNESTADSJÖN | 12,87 | 58 |
P325 | VISKAN: GINGRI | 13,07 | 57,81 |
P326 | TÖLLSJÖ | 12,62 | 57,8 |
P327 | MELLBYÅN, SOLLEBRUNN | 12,55 | 58,13 |
P328 | NOSSAN:ÄNGA | 12,83 | 58,11 |
P351 | ÅSUNDEN: NORRA DELEN | 13,4 | 57,8 |
P352 | KNÄTTE MADER | 13,55 | 57,85 |
P353 | BÖNE,DALUM | 13,52 | 57,87 |
P354 | VINSARPASJÖN | 13,55 | 57,9 |
P355 | MARBÄCK,ÅSUNDEN | 13,42 | 57,73 |
P356 | HÖSSNA | 13,55 | 57,81 |
P357 | DALUM | 13,48 | 57,9 |
P358 | ÄTRAN: HUMLA | 13,51 | 57,96 |
P359 | ÄTRAN:TRÄDET | 13,53 | 57,99 |
P401 | V.NEDSJÖN,68 | 12,47 | 57,72 |
P402 | SÄVEÅN: SÄVELÅNGEN - ASPEN,70 | 12,33 | 57,8 |
P403 | HJÄLLSNÄSVIKEN,92 | 12,32 | 57,85 |
P404 | GÖTA ÄLV: BOHUS - GÖTEBORG,9 | 12 | 57,75 |
P405 | GÖTA ÄLV: NOL - BOHUS,8 | 12,03 | 57,88 |
P406 | GÖTA ÄLV: LILLA EDET - KUNGÄLV,7 | 12,15 | 58,03 |
P407 | SÄVELÅNGEN | 12,02 | 57,82 |
P408 | MJÖRNSJÖ - BROBACKEN,83 | 12,42 | 57,97 |
P409 | MJÖRN:S DELEN | 12,4 | 57,88 |
P410 | MJÖRN: CENTRALA, | 12,42 | 57,9 |
P411 | MJÖRN: VIKARYD | 12,43 | 57,95 |
P412 | HÄLTORPSJÖN,ALAFORS | 12,1 | 57,9 |
P413 | GROSJÖN, ALE | 12,2 | 57,95 |
P414 | HAJSÖN | 12,15 | 58 |
P415 | HÅLSJÖN | 12,67 | 58,03 |
P501 | GÖTA ÄLV :L.EDET-TROLLHATTAN | 12,3 | 58,18 |
P502 | GÖTA ÄLV: ÅKERSVASS,62 | 12,25 | 56,27 |
P503 | TROLLHÄTTE KANAL,5 | 12,28 | 58,28 |
P504 | GÖTA ÄLV:KARLSBERG,4 | 12,3 | 58,3 |
P505 | GÖTA ÄLV:ONSJÖ, | 12,33 | 58,33 |
P506 | GÖTA ÄLV:N.ONSJÖ, | 12,37 | 58,33 |
P507 | GÖTA ÄLV:S.VARGÖN, | 12,38 | 58,35 |
P508 | GÖTA ÄLV: VARGÖN - MOSSDRAGET,101 | 12,37 | 58,37 |
P509 | HULLSJÖN,10 | 12,38 | 58,28 |
P511 | Ö. HÄSTEFJORDEN,93 | 12,22 | 58,47 |
P512 | V. HÄSTEFJORDEN,14 | 12,17 | 58,48 |
P513 | TAKAN,98 | 12,22 | 58,45 |
P514 | LÅNGEBOSJÖN | 12,2 | 58,43 |
P515 | KARLS GRAV | 12,35 | 58,33 |
P516 | HILLINGSÄTERSJÖN | 11,94 | 58,55 |
P517 | ELLENÖSJÖN | 11,97 | 58,5 |
P518 | VALBOÅN:KYLSÄTER | 11,98 | 58,6 |
P519 | BJÖRVATTNET,STIGEN,FÄRGELANDA | 12,03 | 58,57 |
P520 | GESTAD | 12,45 | 58,53 |
P521 | ÖDSMÅL, FOSS | 11,765 | 58,513 |
P522 | FRÄNDEFORS | 12,28 | 58,5 |
P581 | BERGSJÖN | 12,43 | 58,32 |
P582 | ALSJÖN | 12,5 | 58,32 |
P583 | GÅRDSJÖN | 12,47 | 58,32 |
P584 | GRINNSJÖN | 12,45 | 58,32 |
P585 | LÅNGVATTNET | 12,47 | 58,33 |
P586 | ELDMÖRJAN | 12,45 | 58,33 |
P603 | BENGTFORS,91 | 12,23 | 59,03 |
P604 | GRUBBERÖDSÄLVEN,100 | 11,72 | 58,85 |
P606 | MARSJÖN,BÄCKEFORS | 12,23 | 58,82 |
P607 | BENGTSBROHÖLJEN, | 12,23 | 59,02 |
P608 | LÅNGEDSHÖLJEN, | 12,28 | 58,93 |
P609 | LAXSJÖN, | 12,28 | 58,97 |
P610 | BILLINGSFORS | 12,25 | 58,98 |
P611 | DALS-LÅNGED | 12,3 | 58,92 |
P612 | STORA LEE, SÖDRA DELEN | 11,91 | 58,93 |
P613 | HÖGSÄTER, | 12,05 | 58,65 |
P614 | STOMMEN,HÅBOL | 12,02 | 58,97 |
P615 | ONSÖN,ED | 11,98 | 58,9 |
P616 | STENUNGEN,RÖLANDA | 11,92 | 58,83 |
P617 | TISSELSKOG | 12,39 | 58,9 |
P618 | SILLESJÖ,BARKEUD | 12,1 | 59,13 |
P619 | RAGNERUDSJÖN UTLOPP | 12,11 | 58,65 |
P701 | TYDJESJÖN, | 12,62 | 58,95 |
P702 | GÖSJÖN | 12,47 | 58,73 |
P703 | RANSBERGSTJÄRN | 12,52 | 58,8 |
P704 | KÖPMANNEBRO | 12,5 | 58,78 |
P705 | ÄRRSJÖN | 12,47 | 58,97 |
P706 | ÅMÅL | 12,7 | 59,05 |
P707 | MÖRTEBOLSTJÄRNET | 12,7 | 59,03 |
P708 | TORPESJÖN | 12,3 | 58,63 |
P709 | GRINSTAD | 12,52 | 58,62 |
P710 | SKÄLLEBYN | 12,62 | 59,05 |
P711 | EDSLESKOG | 12,466 | 59,058 |
P801 | FORSBACKA | 12,62 | 59,08 |
NAT |
NAMN | LONG | LAT |
R001 | VÄNERN: DETTERSTORP | 12,53 | 58,37 |
R002 | VÄNERN: NE. DETTERSTORP, | 12,62 | 58,38 |
R003 | VÄNERN: SJÖRYD,10 | 12,63 | 58,42 |
R004 | SÅTENÄS | 12,68 | 58,43 |
R005 | VÄNERN:NV FRIEL | 12,75 | 58,45 |
R008 | NORRA KEDUM | 12,9 | 58,49 |
R011 | SÖNE MAD | 12,93 | 58,54 |
R043 | VÄNERN: LIDKÖPING,8 | 13,17 | 58,52 |
R044 | TRUVE | 13,26 | 58,49 |
R050 | SJÖRÅSVIKEN | 13,63 | 58,63 |
R060 | BJÖRSÄTER, MARIESTAD | 13,7 | 58,67 |
R063 | VÄNERN: EKUDDEN - NOLHAGEN | 13,82 | 58,72 |
R065 | VÄNERN: SÄBYVIKEN | 13,9 | 58,77 |
R066 | YTTRE SÄBYVIKEN | 13,88 | 58,77 |
R072 | VÄNERN: S.ONSÖ - DILLÖ | 13,72 | 58,72 |
R080 | VÄNERN: BROMMÖSUNDET | 13,72 | 58,82 |
R100 | VÄNERN: BÖRSTORPSVIKEN | 13,95 | 58,82 |
R101 | SJÖTORPSVIKEN | 13,97 | 58,83 |
R201 | VÄTTERN: NE. HABO, | 14,12 | 57,9 |
R202 | VÄTTERN: SVEDUDDEN - HÖKENSÅS | 14,12 | 57,95 |
R203 | VÄTTERN: BRANDSTORP,53 | 14,2 | 58,05 |
R204 | VÄTTERN: S. BRANDSTORP,56 | 14,23 | 58,15 |
R205 | VÄTTERN: S. FÅGELÅS - ALMNÄS | 14,23 | 58,17 |
R207 | VÄTTERN: HJO HAMN,1 | 14,3 | 58,3 |
R208 | VÄTTERN: HJO - BJÖRKENÄS | 14,33 | 58,32 |
R209 | VÄTTERN: BJÖRKENÄS - SPAKÅSA UDDE | 14,35 | 58,33 |
R210 | VÄTTERN: SPAKÅSA UDDE - RIPANÄSA UDDE | 14,4 | 58,4 |
R212 | VÄTTERN:BREVIK | 14,44 | 58,43 |
R213 | VÄTTERN: NORDVIKEN - KRÅKVIKEN,6 | 14,48 | 58,47 |
R214 | VÄTTERN: E. ENEBÅGA | 14,48 | 58,45 |
R215 | VÄTTERN: KARLSBORG - NÅLUDDEN | 14,52 | 58,47 |
R216 | VÄTTERN: KARLSBORG, | 14,55 | 58,53 |
R217 | VÄTTERN: KARLSBORGSVIKEN,4 | 14,52 | 58,53 |
R218 | VÄTTERN: HANKOVIKEN,5 | 14,52 | 58,55 |
R219 | VÄTTERN: S. RISNÄSET | 14,55 | 58,57 |
R220 | VÄTTERN: N. RISNÄSET | 14,55 | 58,6 |
R221 | VÄTTERN: KLANGATORP | 14,55 | 58,62 |
R222 | VÄTTERN: GRANVIK | 14,57 | 58,63 |
R223 | VÄTTERN:S. SÖRHAMN | 14,6 | 58,65 |
R224 | VÄTTERN: N. GLATTENÄS | 14,62 | 58,65 |
R225 | VÄTTERN: BOVIKEN | 14,67 | 58,68 |
R301 | ULLSTORPASJÖN,19 | 13,27 | 58,23 |
R302 | RESVILLA,20 | 13,15 | 58,4 |
R303 | LIDKÖPING, | 13,17 | 58,5 |
R304 | NOSSAN: TENGERE | 12,67 | 58,32 |
R305 | NOSSAN: FRÄMMESTAD | 12,68 | 58,25 |
R306 | NOSSAN: BREDÖL | 12,72 | 58,23 |
R307 | NOSSAN: | 12,65 | 58,33 |
R308 | LIDAN: TRÄVATTNA | 13,27 | 58,17 |
R309 | LINDÄRVA | 13,21 | 58,43 |
R310 | RAMLA MOSSE | 13,202 | 58,065 |
R501 | SJÖTORPSJÖN,15 | 13,47 | 58,15 |
R502 | VARTOFTASJÖN,20 | 13,67 | 58,08 |
R503 | FALKÖPING,48 | 13,55 | 58,18 |
R504 | LUTTRABY,49 | 13,57 | 58,13 |
R505 | FALKÖPING AVLOPP,50 | 13,5 | 58,13 |
R506 | HÅKANTORP,51 | 13,6 | 58,25 |
R507 | HÅKANTORPS KVARN,55 | 13,6 | 58,3 |
R508 | HULESJÖN, | 13,53 | 58,15 |
R509 | GIMMESJÖN | 13,88 | 58,07 |
R510 | TIDAN: N. GIMMESJÖ | 13,88 | 58,08 |
R511 | ÅSLE, | 13,68 | 58,18 |
R512 | TOVARPASJÖN | 13,48 | 58,1 |
R513 | TORREVALLA,FLOBY | 13,33 | 58,15 |
R514 | AGNESTADSJÖN | 13,58 | 58,15 |
R516 | FOLKABO,VALSTAD | 13,8 | 58,12 |
R517 | TIDAHOLM RENINGSVERK | 13,98 | 58,2 |
R518 | DIMBO | 13,82 | 58,17 |
R519 | VIKENS GÅRD, FALKÖPING | 13,61 | 58,162 |
R601 | HORNBORGASJÖN,11 | 13,55 | 58,32 |
R602 | ÖSTEN,14 | 13,92 | 58,57 |
R603 | BERGSJÖN,18 | 13,48 | 58,2 |
R605 | MÅRBYSJÖN,22 | 13,45 | 58,27 |
R606 | RÖSSJÖN,23 | 13,38 | 58,25 |
R607 | VINGSJÖN,24 | 13,58 | 58,38 |
R608 | SIMMATORPSJÖN,26 | 13,38 | 58,37 |
R609 | NÄBBAGÅRDEN,27 | 13,37 | 58,37 |
R610 | ARDALA,28 | 13,33 | 58,37 |
R611 | AFSENS UTLOPP,29 | 13,33 | 58,35 |
R612 | FLIAN: BROKE - SVANSVIK,30 | 13,4 | 58,33 |
R613 | FLIAN: SVANSVIK - AFSEN | 13,37 | 58,35 |
R614 | FLIAN: AFSEN - BLOMBACKA | 13,33 | 58,35 |
R615 | PÖSAN: RANSTAD,33 | 13,73 | 58,28 |
R616 | PÖSAN: ÖJA,34 | 13,68 | 58,25 |
R617 | ÖSAN: HÖMB,35 | 13,88 | 58,23 |
R618 | ÖSAN: VRETEN,36 | 13,93 | 58,28 |
R619 | ÖSAN: LJUNGHEM,37 | 13,92 | 58,27 |
R620 | KAVLÅSSJÖARNA,38 | 13,85 | 58,23 |
R621 | ALEBÄCKSJÖN,39 | 13,82 | 58,25 |
R622 | LÅNGEN,40 | 13,73 | 58,5 |
R623 | FLÄMSJÖN,41 | 13,68 | 58,45 |
R624 | EMTEN,42 | 13,67 | 58,43 |
R625 | SKÄRVLÅNGEN,43 | 13,62 | 58,42 |
R626 | ÖSTERSJÖN,44 | 13,65 | 58,42 |
R627 | VAGNSJÖN,45 | 13,63 | 58,4 |
R628 | GÅRDSJÖN - HUSHAGEN,46 | 13,62 | 58,4 |
R629 | HUSGÄRDSJÖN,47 | 13,6 | 58,4 |
R630 | VIKTORIASJÖN,54 | 13,45 | 58,38 |
R631 | SJÖTORPASJÖN, SKULTORP | 13,85 | 58,34 |
R632 | SKARA RENINGSVERK | 13,4 | 58,38 |
R633 | TIDAN: EK - ODENSÅKER, | 13,85 | 58,58 |
R634 | TIDAN: MO, | 14,05 | 58,6 |
R635 | TIDAN: VAD, | 14 | 58,58 |
R636 | SKÖVDE | 13,85 | 58,4 |
R637 | MARJARPSDAMMARNA | 13,58 | 58,17 |
R638 | FRÖJEREDSDAMMEN | 14,02 | 58,25 |
R639 | FRIDENE | 14,05 | 58,28 |
R640 | TRANEBÄRSSJÖN,HÄGGUM | 13,74 | 58,3 |
R641 | VRISTULVEN | 13,72 | 58,55 |
R642 | KARSTORPSSJÖN | 13,86 | 58,42 |
R701 | TIDAN: TIBRO,2 | 14,12 | 58,4 |
R702 | KYRKSJÖN: MÖLLTORP,7 | 14,4 | 58,5 |
R703 | FORSVIK,12 | 14,43 | 58,58 |
R704 | MULLSJÖN,16 | 14,22 | 58,32 |
R705 | ÖRLEN: FAGERSANNA,17 | 14,28 | 58,47 |
R706 | TIDAN: HÖNSA - GÄDDENÄS,52 | 14,17 | 58,52 |
R707 | KROGSTORPSDAMMEN,MÖLLTORP | 14 | 58,49 |
R801 | TIDAN: MARIESTAD,3 | 13,82 | 58,72 |
R802 | YMSEN,13 | 13,95 | 58,65 |
R803 | TIDAN: ULLERVAD - MARIESTAD, | 13,82 | 58,68 |
R804 | TIDAN: ULLERVAD - EK, | 13,85 | 58,63 |
R805 | FREDSBERGSMOSSEN-RÄFSNÄS | 14,05 | 58,74 |
R901 | LILLA SKAGERN | 14,17 | 58,98 |
R902 | SKAGERN: DELEBÄCK | 14,24 | 58,97 |
R903 | GUDHAMMARVIKEN | 14,24 | 58,9 |
R904 | SKAGERN: OTTERBÄCKE SAND | 14,3 | 58,93 |
R905 | SKAGERSHOLM | 14,37 | 58,96 |
R906 | SKAGERN: CENTRALT ÖSTRA | 14,3 | 58,96 |
R907 | SKAGERN:STYVANÄS - DÄLDENÄS | 14,33 | 59 |
R908 | SKAGERN: CENTRALT NORDVÄST | 14,28 | 59,01 |
R909 | SKAGERN: DÄLDENÄS - GISSENÄS | 14,34 | 59,03 |
R910 | ÄLGARÅS | 14,25 | 58,8 |
R911 | SKAGERN: RUNNÄS | 14,24 | 59,02 |
R912 | SKAGERN: EDSVIKEN | 14,21 | 59,04 |
R913 | SKAGERN: LETÄLVENS MYNNING | 14,33 | 59,07 |
R914 | SKAGERN:RUDSKOGA | 14,29 | 59,05 |
Page last updated 2012-06-25