Inlandslokaler Västernorrlands län

NR NAME LONG LAT
Y301 SKRÄNGSTASJÖN 17,38 62,23
Y302 SELÅNGERSJÖN 17,21 62,4
Y303 BODTJÄRN,NJURUNDA 17,33 62,25
Y304 NEDER-GÄLA,LJUNGAN 16,5 62,45
Y305 HÄGGDÅNGER 17,82 62,53
Y306 LJUNGAVERK 16,07 62,48
Y307 STÖDESJÖNS DELTA 16,6 62,4
Y308 LJUNGAN:TORPSHAMMAR 16,33 62,47
Y309 GÄLE,TORP 16,37 62,42
Y310 FINSVIKSTJÄRN 17,92 62,68
Y311 NORDANEDE 16,42 62,55
Y312 GIMÅFORS 16,43 62,67
Y313 ÖSTERSTRÖM,HOLM 16,7 62,63
Y314 LÅNGSJÖN,HANABERG 17,7 62,63
Y315 BÖLESJÖN 17,39 62,21
Y316 ÅMSJÖN 17,85 62,72
Y317 ALLSTAFORSEN, LJUNGAN 17,25 62,3
Y318 BERGATJÄRN, NJURUNDA 17,4 62,27
Y319 SÖRMARK, SÄBRÅ 17,75 62,6
Y320 TORPSJÖN53O 16,18 62,48
Y321 NJURUNDABOMMEN 17,38 62,26
Y322 SUDSJÖN 17,28 62,37
Y323 VIKÖRNÅN 16,09 62,29
Y324 RÄNNÖ 16,971 62,336
Y325 LJUSTORP 17,34 62,629
Y326 ÄLGSJÖ 17,7 62,62
Y401 NORASUNDET 18,12 62,89
Y402 ÖVERLÄNNÄS 17,65 63,17
Y403 BOTEÅ 17,71 63,13
Y404 STYRNÄS 17,76 63,09
Y405 NORUMSVIKEN,LESJÖN 17,67 63,05
Y406 HAKESTA-MULTRÅ 17,35 63,17
Y407 GALLSÄTER,SKOG 18,17 62,92
Y408 SURSUNDET 18,08 62,87
Y409 LÅNGSELE 17,07 63,18
Y410 GÄLLSTASJÖN 18,39 63,03
Y411 SKULEVIKEN,SKULESJÖN 18,42 63,15
Y412 VALASJÖN 17,49 63
Y413 SKULLERSTASJÖN 17,992 62,858
Y414 BÄCKLANDASJÖN 17,88 62,79
Y415 SKALSTA,STORSJÖN 18,11 62,91
Y501 HÖGLANDSJÖN 18,72 63,3
Y502 ÖFJÄREN, ARNÄS 18,81 63,3
Y503 SJÄLEVADSFJÄRDEN 18,65 63,3
Y504 GOTTNE: ÖSTANSJÖSJÖN 18,45 63,45
Y505 HAFFSTAFJÄRDEN 18,52 63,33
Y506 KORNSJÖSJÖN 18,4 63,22
Y507 DRÖMMESJÖN 18,28 63,25
Y508 HANABÄCK 18,67 63,37
Y509 BREDBYN,ANUNDSJÖ 18,12 62,45
Y510 MELLANSEL 18,33 63,43
Y511 SKRIKESJÖN,NÄTRA 18,524 63,23
Y512 BYSJÖN, SIDENSJÖ 18,306 63,306
Y513 KASA,HUSUM 19,06 63,33
Y601 BORGSJÖ 15,9 62,53
Y602 EDE,BORGSJÖ,LJUNGAN 15,82 62,52
Y701 HELGUMSJÖN:LILLHOLMEN 16,83 63,23
Y702 UTANEDE,EDSELE 16,558 63,401
Y703 OVANMO, FAXÄLVEN 16,47 63,52
Y801 MÖRE, JUNSELE 16,872 63,712
Y802 EDEN,JUNSELE 17,01 63,66

 

Page last updated 2012-06-25