Lokaler Värmlands län
NAT | NAMN | LONG | LAT |
S005 | VÄNERN: GETEBOLSVIKEN | 12,85 | 59,1 |
S006 | VÄNERN: SKANEFLÅN | 12,9 | 59,1 |
S007 | VÄNERN: SKATUDDEN | 12,9 | 59,07 |
S008 | VÄNERN: Y.GETEBOLSVIKEN | 12,87 | 59,08 |
S018 | AVERSTAD | 13,1 | 59 |
S020 | HJÄLLESKATE | 13,1 | 58,97 |
S041 | EKENÄSVIKEN | 13,24 | 58,89 |
S052 | MÄSSVIKEN | 13,13 | 59,22 |
S061 | RISNÄSUDDE,24 | 13,15 | 59,3 |
S062 | TJUVUDDEN-BERGSKÄR, | 13,15 | 59,32 |
S063 | GRUVÖN, | 13,13 | 56,33 |
S064 | SLOTTSBRON,23 | 13,1 | 59,33 |
S066 | GRUMSFJORDEN, | 13,05 | 59,35 |
S067 | INRE GRUMSFJORDEN, | 13,07 | 59,37 |
S078 | SEGERSTAD | 13,27 | 59,35 |
S081 | SKUTBERGET, | 13,4 | 59,37 |
S084 | V. SKOGHALL, | 13,43 | 59,33 |
S087 | S SKOGHALL | 13,48 | 59,32 |
S088 | ASKHULT, HAMMARÖN | 13,5 | 59,29 |
S091 | S. HAMMARÖN,25 | 13,52 | 59,25 |
S094 | FISKVIKEN, | 13,53 | 59,27 |
S095 | N. FISKVIKSHOLMEN, | 13,57 | 59,27 |
S097 | YTTRE TORSÄNGSVIKEN | 13,58 | 59,29 |
S098 | INRE TORSÄNGSVIKEN | 13,58 | 59,3 |
S102 | RUD, HAMMARÖ | 13,61 | 59,31 |
S103 | LARBERGSVIKEN,HAMMARÖ | 13,57 | 59,33 |
S104 | HAMMARÖ, | 13,53 | 59,35 |
S105 | NOLGÅRDSVIKEN, | 13,5 | 59,35 |
S106 | DJUPSUNDSVIKEN, | 13,48 | 59,35 |
S107 | SUTTEN - TUVAN, | 13,52 | 59,37 |
S108 | ORRHOLMSVIKEN,56 | 13,5 | 59,37 |
S109 | TUNHOLMSVIKEN, | 13,5 | 59,37 |
S110 | KARLSTADS HAMN, | 13,53 | 59,37 |
S113 | ST RÄVÖSUNDET | 13,59 | 59,35 |
S116 | ALSTERVIK,28 | 13,62 | 59,4 |
S118 | SKATTKÄRRSVIKEN | 13,7 | 59,4 |
S124 | ARNÖFJORDEN, | 13,78 | 59,37 |
S131 | S. ARNÖN, | 13,78 | 59,32 |
S138 | HAGELVIKEN | 13,934 | 59,317 |
S139 | ÖLMEVIKEN,7 | 13,98 | 59,35 |
S141 | INRE VARNUMSVIKEN | 14,08 | 59,33 |
S142 | S. VARNUMSVIKEN,42 | 14,08 | 59,32 |
S152 | HULTS HAMN | 14,08 | 59,22 |
S165 | PANKEN | 14,1 | 59,03 |
S166 | KOLSTRANDSVIKEN,55 | 14,13 | 59,07 |
S168 | KILSVIKEN | 14,08 | 59,1 |
S201 | GULLSPÅNGSÄLVEN. ÅRÅS,10 | 14,1 | 59 |
S202 | GULLSPÅNGSÄLVEN -SKAGERSVIK,11 | 14,12 | 58,98 |
S203 | ÅRÅSKANALEN, | 14,12 | 59,02 |
S204 | BJURTJÄRN | 14,33 | 59,43 |
S205 | SE VISNUM | 14,186 | 59,112 |
S206 | BÄCKHAMMAR | 14,192 | 59,159 |
S207 | MARKVATTNET-LÖVÅSSJÖN | 14,08 | |
S208 | STEGELVIKEN, ULLVETTERN | 14,28 | 59,51 |
S251 | VARNAN: KRISTINEHAMN,14 | 14,12 | 59,32 |
S252 | KLARÄLVEN; KARLSTAD,15 | 13,3 | 59,37 |
S253 | ALSTERÄLVEN:FORSNÄS,26 | 13,62 | 59,5 |
S254 | ALSTERÅNS MYNNING,27 | 13,6 | 59,38 |
S255 | ALSTERÄLVEN; ALSTER KY.,29 | 13,58 | 59,48 |
S256 | ALSTERÄLVEN; TEGELBRUKET,31 | 13,6 | 59,4 |
S257 | NORRA HYN | 13,4 | 59,5 |
S258 | LÖTÄLVEN | 14,12 | 59,3 |
S260 | SUNDSTATJÄRN; KARLSTAD,57 | 13,5 | 59,38 |
S261 | MARIEBERGSSKOGEN DAMM, | 13,48 | 59,37 |
S262 | ALMAR (KLARALVEN), | 13,45 | 59,45 |
S263 | PANKEN,VÄSE | 13,8 | 59,4 |
S264 | S HYN | 13,4 | 59,48 |
S265 | KROPPKÄRRSJÖN | 13,55 | 59,39 |
S266 | HEDETÅNGEN | 13,95 | 59,44 |
S301 | GRANBROÄLVEN,4 | 12,65 | 59,25 |
S302 | BJÄRSBYÄLVEN,5 | 12,67 | 59,28 |
S303 | ÖSTRA SVANSJÖN,6 | 12,57 | 59,18 |
S304 | LILLÄLVEN;SVANSKOG,7 | 12,55 | 59,18 |
S305 | GILLBERGASJÖN | 12,78 | 59,3 |
S306 | NORANEÄLVEN,9 | 12,47 | 59,28 |
S307 | SÄFLE,20 | 12,92 | 59,13 |
S308 | RIKSTAKATJÄRN,32 | 12,47 | 59,27 |
S309 | BÄCKETJÄRN, | 12,3 | 59,28 |
S310 | BROSJÖARNA | 13,02 | 59,2 |
S311 | LÅNGEN,LÅNGSERUD | 12,67 | 59,27 |
S312 | VÅLUNGEN | 12,6 | 59,27 |
S313 | NORSBRON,58 | 13,23 | 59,4 |
S314 | DÖSSLINGEN | 12,82 | 59,25 |
S315 | BYÄLVEN, MYNNING-SÄFFLE | 12,92 | 59,11 |
S316 | BYÄLVEN:GILLBERGA - N. HÖGSÄTER | 12,8 | 59,33 |
S317 | BYÄLVEN: - NYSÄTER | 12,79 | 59,26 |
S318 | RÅGLANDA | 13,03 | 59,09 |
S319 | SKÅLTJÄRNET,EDA | 12,44 | 59,86 |
S320 | GUNNARSKOG | 12,566 | 59,807 |
S322 | BRUNSBERG | 12,969 | 59,624 |
S323 | ÄLGÅ, GLAFSFJORDEN | 12,46 | 59,66 |
S324 | KLACKSJÖN,FRYKERUD | 13,16 | 59,52 |
S325 | BORGVIKSSJÖN | 12,98 | 59,35 |
S351 | LELÅNGEN;LENNARTFORS,12 | 11,9 | 59,32 |
S352 | SILBODALSVIKEN,13 | 12,13 | 59,38 |
S353 | ÅRJANG,21 | 12,13 | 59,4 |
S401 | KÖLAÄLVEN: KRONAN | 12,05 | 59,78 |
S482 | PICKSTADSÄLVEN,18 | 11,98 | 59,53 |
S483 | KROKSÄLVEN | 11,97 | 59,55 |
S501 | KLARÄLVEN: RÅDA,1 | 13,57 | 59,93 |
S502 | SUNNE,31 | 13,1 | 59,42 |
S503 | Ö ÖRTEN - TJÄRNSJÖN,34 | 13,7 | 59,65 |
S504 | RÅDASJÖN,41 | 13,62 | 59,98 |
S505 | NILSBYSUNDET, | 13,32 | 59,62 |
S506 | NEDRE FRYKEN | 13,32 | 59,57 |
S507 | DOMLEÅN, | 13,42 | 59,6 |
S508 | BJÖRKEN | 13,2 | 59,88 |
S509 | NORSÄLVEN:HANNÄS-GUNNITA | 13,28 | 59,53 |
S510 | KOLNÄSUDDEN | 13,15 | 59,82 |
S512 | STÖPAFORS | 13,12 | 59,97 |
S513 | NORUM | 13,7 | 59,55 |
S514 | APLUNGEN | 13,17 | 59,56 |
S515 | ROTNEROS | 13,1 | 59,79 |
S601 | FILIPSTAD,22 | 14,17 | 59,7 |
S602 | LESJÖFORS,33 | 14,18 | 59,98 |
S603 | STORFORS,35 | 14,27 | 59,53 |
S604 | ASPHYTTAN,36 | 14,18 | 59,62 |
S605 | BJURBÄCKEN,37 | 14,18 | 59,58 |
S606 | NYKROPPA,38 | 14,3 | 59,62 |
S607 | TVÄRÄLVEN | 14,33 | 59,91 |
S701 | TORSBY,39 | 13 | 60,13 |
S702 | UPPÄMTEN, GUSTAVSFORS | 13,8 | 60,15 |
S703 | ÄMTBJÖRK | 13,57 | 60,08 |
S704 | HAGFORS | 13,7 | 60,03 |
S705 | STJÄRNFORS, UDDEHOLM | 13,63 | 60,03 |
S706 | N. SKOGA | 13,48 | 60,07 |
S707 | RÅDA,SV EKSHÄRAD | 13,43 | 60,15 |
S708 | SÖDRA SKOGA | 13,42 | 60,03 |
S709 | SKÅLVIKEN | 13,65 | 60,07 |
S710 | HJELTIN, MOSSBERGSSJÖN | 13,48 | 60,13 |
S711 | SÖRMARK,ÖSTMARK | 12,82 | 60,25 |
S901 | KLARÄLVEN: SYSSLEBÄCK-HÖLJES,19 | 12,72 | 60,8 |
S902 | STÖLLET | 13,27 | 60,42 |
S903 | AMBJÖRBY | 13,166 | 60,5 |
Page last updated 2012-06-25