Inlandslokaler Uppsala län
| NAT | NAMN | LONG | LAT |
| C201 | FYRISÅN: UPPSALA,1 | 17,63 | 59,85 |
| C202 | JUMKILSÅN,2 | 17,55 | 59,88 |
| C203 | SÄVJAÅN,3 | 17,68 | 59,82 |
| C204 | LÅRSTAVIKEN | 17,42 | 59,72 |
| C205 | ST. BJÖRKBY,44 | 17,6 | 59,92 |
| C206 | HABOLUND,46 | 17,63 | 59,58 |
| C207 | VARPSUND,47 | 17,5 | 59,62 |
| C208 | FYRISÅN: UPPSALA - G:A UPPSALA | 17,57 | 59,88 |
| C209 | FYRISÅN: ULLERÅKER - FLOTTSUND | 17,67 | 59,8 |
| C210 | HJÄLSTAVIKEN | 17,36 | 59,66 |
| C211 | ALSTASJÖN | 17,25 | 59,75 |
| C212 | FUNBOSJÖN | 17,87 | 59,87 |
| C213 | HJULSTA | 17,03 | 59,53 |
| C214 | UPPLANDS-BRO | 17,67 | 59,53 |
| C215 | TIBBLEVIKEN | 17,71 | 59,49 |
| C216 | FJÄRDHUNDRA | 16,93 | 59,71 |
| C217 | ÖRSUNDAÅN,45 | 16,93 | 59,83 |
| C218 | SVINNEGARN | 17,03 | 59,59 |
| C220 | LÖVSTASLÄTTEN - FYRIS | 17,77 | 59,82 |
| C221 | SKOKLOSTER | 17,63 | 59,7 |
| C223 | VECKHOLM:EKHOLMEN | 17,38 | 59,51 |
| C224 | FRÖLUNDA | 17,72 | 59,43 |
| C225 | GRANHOLMEN SÖDRA | 17,68 | 59,45 |
| C226 | GRANHOLMEN NORRA | 17,67 | 59,47 |
| C227 | KVISTBERGAVIKEN | 17,61 | 59,5 |
| C228 | DALBYVIKEN | 17,59 | 59,75 |
| C229 | L. ULLFJÅRDEN, YTTERGRAN | 17,53 | 59,58 |
| C230 | MORGA HAGE, MÄLAREN | 17,64 | 59,76 |
| C231 | ÅLBO, VÄNGE-ÖSTFORA | 17,38 | 59,86 |
| C232 | REVELSTASJÖN | 16,951 | 59,816 |
| C233 | JÖNSBOLSJÖN | 18,028 | 59,855 |
| C234 | DALKARLSKÄRRET | 17,58 | 59,58 |
| C235 | HÅGADALEN | 17,58 | 59,84 |
| C236 | SKOGSTIBBLE | 17,3 | 59,84 |
| C237 | GOTTSUNDA, UPPSALA | 17,61 | 59,8 |
| C301 | GIMO; LILLDAMMEN,45 | 18,17 | 60,17 |
| C302 | ALMUNGE-FLADEN | 18,06 | 59,87 |
| C303 | HOSJÖN, KNUTBY | 18,25 | 59,9 |
| C304 | GIMO DAMM | 18,17 | 60,19 |
| C305 | KÄRVEN | 18,16 | 59,9 |
| C306 | BÄRSTA - STAVBY | 17,965 | 60,025 |
| C401 | TÄMNAREN, | 17,4 | 60,17 |
| C402 | TÄMNARÅN: TORSLUNDA - FORS, | 17,48 | 60,3 |
| C403 | VENDELSJÖN | 17,67 | 60,16 |
| C404 | UNTRAFJÄRDEN | 17,3 | 60,4 |
| C405 | LÅNGSJÖN, BJÖRKLINGE | 17,55 | 60,05 |
| C406 | MARMAFJÄRDEN | 17,42 | 60,48 |
| C407 | DANNEMORASJÖN | 17,83 | 60,17 |
| C408 | STORFJÄRDEN:AMBRICKA | 17,41 | 60,509 |
| C501 | TÄMNARÅN: VÄSTLAND, | 17,62 | 60,43 |
Page last updated 2012-06-25