Inlandslokaler Stockholms län

NAT NAMN LONG LAT
B601 MÄLARHÖJDEN,188 17,92 59,3
B602 LÖTSJÖN,84 17,97 59,37
B603 RÅSTASJÖN,83 17,98 59,37
B604 VÅRGÄRDSJÖN,102 18,3 59,25
B605 LUNDSJÖN,105 18,27 59,27
B606 ÅRSTA,99 18,02 59,3
B607 STORTORPSÅN,95 18,12 59,23
B608 ÅKERSBERGA,88 ÅKERS KANAL 18,28 59,48
B609 VALLENTUNASJÖN 18,03 59,5
B610 ÅGESTASJÖN,73 18,07 59,22
B611 ULNASJÖN 18,15 59,48
B612 NYFORS, 18,27 59,22
B613 TREHÖRNINGEN 18,02 59,22
B614 HÄSSELBY 17,81 59,35
B615 EDSÅN 17,9 59,49
B616 KUNGÄNGEN 17,76 59,49
B617 DROTTNINGHOLM 17,31 59,31
B618 JÄRLASJÖN 18,15 59,3
B619 NORRVIKEN:ROTEBRO 17,91 59,47
B620 NORRVIKEN:SKÖLDNORA 17,95 59,49
B621 FJÄTUREN 17,58 59,45
B622 RAVALEN 17,91 59,45
B623 STÄKET 17,8 59,46
B624 BRUNNSVIKEN: ÅLKISTAN 18,05 59,35
B625 BÄLLSTAVIKEN 17,96 59,35
B626 ULVSUNDA SLOTTSÅ 17,96 59,33
B627 ALVIK 17,98 59,33
B628 TAPPSTRÖM,EKERÖ 17,81 59,28
B629 HÄGERSTEN HAMN 17,98 59,3
B630 VÅRBYFJÄRDEN 17,87 59,27
B631 FITTJASUNDET 17,87 59,25
B632 FLOTTSBROSUNDET 17,89 59,22
B633 HUDDINGE KYRKDAMM 17,98 59,24
B634 LÅNGSJÖN, HUDDINGE 17,97 59,26
B635 KALLHÄLL 17,83 59,45
B636 BOLINDERBYN 17,8 59,45
B637 ELDGARNSÖ 17,65 59,42
B639 LULLEHOVSUNDET 17,78 59,3
B640 RASTAHOLM-HELGÖ 17,65 59,3
B641 MENHAMMAR 17,67 59,31
B642 SVARTSJÖSUNDET 17,73 59,36
B643 NORRSUNDET 17,7 59,29
B644 TULLINGE - HAMRA 17,87 59,2
B645 HÖKARÄNGEN 18,11 59,25
B646 DREVVIKEN-LÅNGSJÖN (GUDÖÅ) 18,21 59,22
B647 LILLSJÖN-TYRESÖFLATEN 18,25 59,22
B648 TYRESÖ 18,3 59,24
B649 ÅRSTA 18,2 59,1
B650 NACKA GÅRD 18,15 59,3
B651 NYKVARN 17,42 59,17
B652 MÖLNBO 17,42 59,03
B653 MAGELUNGEN, FARSTA 18,09 59,21
B654 LOVÖN SE 17,81 59,3
B655 SVARTSJÖVIKEN 17,72 59,35
B656 SORUNDA 17,83 59,02
B657 ASPEN, BOTKYRKA 17,8 59,24
B658 BORNSJÖN,SALEM 17,77 59,22
B659 SÄBYSJÖN-JÄRVAFÄLTET 17,87 59,43
B660 VÄNTHOLSVIKEN 17,7 59,4
B661 RÖNNINGESJÖN 18,1 59,35
B662 SÖDERTÄLJE KANAL NORR 17,61 59,2
B663 KVARNSJÖN,TUMBA 17,82 59,2
B664 EDSJÖN,UPPLANDS-VÄSBY 17,88 59,5
B666 V. STYRAN 17,85 58,97
B667 VINTERVIKEN-MÖRTVIKEN 17,98 59,3
B668 TREKANTEN 18,02 59,3
B669 ÖVERSJÖN 17,85 59,45
B670 BRUNNSVIKEN 18,05 59,35
B671 AXARFEN,GRÖDINGE 17,83 59,13
B672 MALMSJÖN,GRÖDINGE 17,8 59,17
B673 EKEBY,MUNSÖN 17,62 59,35
B674 DYVIKEN,LOVÖN 17,81 59,35
B675 DROTTNINGHOLM SLOTTSDAM 17,88 59,32
B676 ADELSÖ 17,53 59,35
B677 FAGERSJÖVIKEN, MAGELUNGEN 18,05 59,25
B678 RÖSJÖN, DANDERYDSBADET 17,99 59,44
B679 HAMMARBY SJÖ 18,1 59,31
B680 KYRKSJÖN, HÖLÖ 17,58 59
B681 HALLUNDA, RÖDSTENSFJÄRDEN 17,818 59,263
B682 MUNSÖ: LÖTEN - BONADAMMEN 17,574 59,406
B683 BLACKEBERG - HÄSSELBY 17,857 59,346
B684 LÖVSJÖN, SORRUNDA 17,901 59,061
B685 LÅNGBROPARKEN, STOCKHOLM 18,064 59,337
B686 STYREHOV 17,78 59,26
B687 LISSMASJÖN 18,07 59,18
B688 ÅGESTAÅN (ÅGESTASJ-MAGELUNGEN) 18,08 59,23
B701 GARNSVIKEN,86 17,73 59,65
B702 ANGARNSJÖN 18,15 59,53
B703 ERIKSUND; SIGTUNA,58 17,6 59,63
B704 VASSUNDA, ALASJÖN 17,73 59,7
B705 KYRKVIKEN, ALSIKE 17,67 59,71
B706 SIGTUNA 17,72 59,6
B707 VIVELSTASJÖN 18,05 59,59
B708 HEDERVIKEN 18,17 59,67
B801 KYRKSJÖN,129 18,65 59,73
B802 ERKEN,130 18,58 59,83
B803 BJÖRKNAN,128 18,45 59,73
B804 VÄSSBYÅN,90 18,65 59,67
B805 LIMMAREN,87 18,72 59,72
B806 NORRTÄLJE,SJÖ 18,7 59,75
B807 BROSJÖN,78 18,72 59,83
B808 EKASJÖN,76 18,67 59,8
B809 FYSINGEN,47 17,88 59,57
B810 VIRA,54 18,55 59,57
B811 NORDSTAÅN,57 18,52 59,73
B812 KUNDBYSJÖN,46 18,4 59,73
B813 WETTERSHAGA,40 18,69 59,6
B814 FORSMARKSÅN,4 18,15 60,37
B815 NORRTÄLJEÅN,2 18,7 59,75
B816 LUNDÅN,1 18,77 59,77
B817 KUNDBYSJÖN - RIMBO,96 18,37 59,73
B818 KVILUNDASJÖN, 18,77 59,8
B819 SKEDVIKEN 18,27 59,77
B820 EDSBRO - NÄRDINGEN, 18,55 59,9
B821 FINSTA, 18,48 59,73
B822 STAKSTRÖMMEN 18,93 59,73
B823 LOMMAREN 18,66 59,75
B824 ÖSMAREN 18,8 59,87
B825 HEDERVIKEN 18,15 59,67
B826 SPARREN 18,32 59,68
B827 LILLÅN:KÅRSTA 18,26 59,65
B901 HENÄNG,92 18,63 60,13
B902 LOHAMMARSJÖN 18,35 60,18
B904 VÄDDÖ KANAL,75 18,82 59,97
B905 SKEBO,35 18,6 59,97
B906 HARGSÅN,3 18,42 60,17
B907 OLANDSÅN,6 18,23 60,32
B908 JOHANNISFORS,5 18,2 60,35
B909 EDEBO 18,62 60
BG01 DJURGÅRDEN 18,13 59,3

 

Page last updated 2012-06-25