Inlandslokaler Södermanlands län
| NAT | NAMN | LONG | LAT |
| D201 | TROSAÅN: TROSA,10 | 17,55 | 58,88 |
| D202 | TROSAÅN: VAGNHÄRAD,11 | 17,48 | 58,93 |
| D203 | NYKÖPINGSÅN: PERIODEN - HAMNEN,16 | 17 | 58,75 |
| D204 | NYKÖPINGSÅN: PERIODEN - TÄCKHAMMAR,17 | 16,95 | 58,77 |
| D205 | SVÄRTAÅN; S. LÖVSUND,18 | 17,08 | 58,77 |
| D206 | KILAÅN: STADSFJÄRDEN - KILA,19 | 16,58 | 58,73 |
| D207 | ÅRDALA,44 | 16,82 | 58,98 |
| D208 | TROSAÅN: SILLEN - VAGNHÄRAD,50 | 17,45 | 58,93 |
| D209 | TROSAÅN: VAGNHÄRAD - TROSA,51 | 17,52 | 58,93 |
| D210 | STIGTOMTAVIKEN | 16,73 | 58,82 |
| D211 | STENSNÄS | 16,87 | 58,87 |
| D212 | SIGTUNAÅN,85 | 17,33 | 59,03 |
| D213 | VALASJÖN, | 17,27 | 59,07 |
| D214 | NORRA SILLEN, | 17,35 | 59,02 |
| D215 | SIBRO KVARN,53 | 16,88 | 58,95 |
| D216 | EKNAREN | 17,05 | 58,9 |
| D217 | RIPSA | 16,93 | 58,97 |
| D218 | LUDGOSJÖN | 17,13 | 58,9 |
| D219 | RUNNVIKEN | 17,15 | 58,33 |
| D220 | ÖSTER-MALMA | 17,15 | 58,95 |
| D221 | LÅNGHALSEN,BÄRBO | 16,87 | 58,87 |
| D222 | VIBYHOLM | 16,86 | 59 |
| D223 | SIMSJÖN,HÖLÖ | 17,53 | 59,05 |
| D224 | BROGETORP, TUNA | 16,81 | 58,7 |
| D225 | VADSJÖN | 16,779 | 58,908 |
| D226 | RÄLLINGE, JONSÅKER | 16,753 | 58,758 |
| D301 | JÄTTNAÅN,13 | 16,98 | 59,1 |
| D302 | JÄRNAÅN,14 | 16,92 | 59,13 |
| D303 | STJÄRNHOVSÅN,15 | 17 | 59,08 |
| D304 | KÄXLEÅN,35 | 16,97 | 59,15 |
| D305 | ÅNHAMMAR GÅRD,36 | 16,9 | 59,15 |
| D306 | BÅVEN: SPARREHOLM,37 | 16,83 | 59,08 |
| D307 | LåNGDUNKER-HYLTINGE,38 | 16,83 | 59,1 |
| D308 | SKUNDERN - RÖLSKÄRRET,39 | 16,73 | 59,15 |
| D309 | ÖLLÖSA KVARN,41 | 16,98 | 59,15 |
| D310 | SÖDERFJÄRDEN,45 | 16,85 | 59,4 |
| D311 | ROCKSTAÅN:KRUTBRUKET,52 | 17,12 | 59,27 |
| D312 | GORSINGEHOLMSV,55 | 17,05 | 59,37 |
| D313 | STRÄNGNÄS SUND,56 | 17,02 | 59,38 |
| D314 | VISNAREN,59 | 17,1 | 59,25 |
| D315 | S. KÄRRLÅNGEN,60 | 17,15 | 59,28 |
| D316 | ÖKNASJÖN | 16,85 | 59,32 |
| D317 | FLÄTTSJÖN,76 | 16,78 | 59,25 |
| D318 | TRESKATEN | 16,85 | 59,25 |
| D319 | BONDÖKNA | 16,8 | 59,33 |
| D321 | KLEMMINGEN - FRÖSJÖN,86 | 17,32 | 59,08 |
| D322 | LÄNNA BRUK,88 | 16,93 | 59,25 |
| D323 | GRANFJÄRDEN, | 16,78 | 59,48 |
| D324 | BERGAÅN | 17,05 | 59,27 |
| D325 | STORSJÖN,GNESTA | 17,22 | 59,07 |
| D326 | AVLASJÖN-NYCKELSJÖN | 17,15 | 59,13 |
| D327 | KLÄMMINGEN | 17,25 | 59,13 |
| D328 | STALLARHOLMEN | 17,21 | 59,35 |
| D329 | KYRKSJÖN, BJÖRNLUNDA | 17,17 | 59,08 |
| D330 | RÄVSNÄSVIKEN | 17,25 | 59,3 |
| D331 | MARIEHOV | 17,25 | 59,25 |
| D332 | ÖVERSELÖ | 17,11 | 59,43 |
| D333 | STRÄNGNÄS RENINGSVERK | 17,02 | 59,36 |
| D334 | HERRESTAVIKEN | 17,29 | 59,31 |
| D335 | JÄTTNE VILTVATTEN | 17,17 | 59,42 |
| D401 | DUVEHOLM,3 | 16,2 | 59,98 |
| D402 | DJULÖ KVARN,4 | 16,2 | 58,97 |
| D403 | WÄRMBOL - KRÄMBOL,5 | 16,15 | 58,98 |
| D404 | ROSENHOLM,6 | 16,23 | 58,97 |
| D405 | FORSSJÖ,7 | 16,3 | 58,95 |
| D406 | ERIKSBERG,8 | 16,38 | 58,93 |
| D407 | FORSSA,9 | 16,08 | 58,95 |
| D408 | VRENAÅN,12 | 16,72 | 58,87 |
| D409 | FLENÅN,43 | 16,6 | 59,07 |
| D411 | STENSJÖN | 16,33 | 58,98 |
| D412 | NÄSNAREN,77 | 16,17 | 59,02 |
| D413 | GÅRDSJÖN, | 16,58 | 59,05 |
| D414 | YNGAREN: BROBY | 16,48 | 58,9 |
| D415 | STENHAMMARÅN | 16,55 | 59,05 |
| D416 | BOKVARN | 16,1 | 58,97 |
| D417 | VINGÅKERSÅN | 15,75 | 59,03 |
| D418 | HALLBOSJÖN | 16,68 | 58,83 |
| D419 | KYRKSJÖN,FLODA | 16,35 | 59,07 |
| D420 | ÅLSÄTER,KOLSNAREN | 16,08 | 59,02 |
| D421 | HAGBYBERGA | 16,55 | 58,85 |
| D422 | VALLA VILTVATTEN | 16,4 | 58,95 |
| D423 | GROPPTORP | 16,1 | 59,05 |
| D424 | DANBYHOLM | 16,55 | 58,87 |
| D425 | YNGAREN:BETTNA | 16,58 | 58,9 |
| D426 | KOLSNAREN:SJÖVIK | 15,93 | 59,05 |
| D427 | YNGAREN:ECKERSTAVIKEN | 16,6 | 58,53 |
| D428 | ENAREN | 16,475 | 58,794 |
| D501 | LUNDBYSJÖN,2 | 16,5 | 59,28 |
| D502 | RÖLSKÄRRET - DUNKERN,40 | 16,78 | 59,17 |
| D503 | BRUKSJÖN - MELLÖSA,42 | 16,58 | 59,1 |
| D504 | MALMAÅN: MALMKÖPING,54 | 16,73 | 59,13 |
| D505 | ESKILSTUNAÅN,1 | 16,47 | 59,42 |
| D506 | BJÖRKENS UTLOPP | 16,62 | 59,17 |
| D507 | HAGBYSJÖN,65 | 16,55 | 59,27 |
| D508 | BORSTEN,66 | 16,57 | 59,25 |
| D509 | VÄSBYVIKEN,69 | 16,42 | 59,45 |
| D510 | BROBYVIKEN,70 | 16,27 | 59,43 |
| D511 | NORRLÅNGEN | 16,68 | 59,23 |
| D512 | NORRSJÖN | 16,68 | 59,27 |
| D513 | NASEN,80 | 16,75 | 59,33 |
| D514 | KALVSJÖN,82 | 16,3 | 59,23 |
| D515 | KJULA DAMM, | 16,68 | 59,4 |
| D516 | ÖLJAREN, | 16,03 | 59,13 |
| D517 | BROBYÖ, | 16,27 | 59,45 |
| D518 | GRANHED | 16,43 | 59,12 |
| D519 | TRANSÄTER | 16,58 | 59,1 |
| D520 | EKEBY RENINGSVERK | 16,45 | 59,39 |
| D521 | TORP, V ÖSTERÅKER | 15,92 | 59,08 |
| D522 | SKUNDERN | 16,7 | 59,17 |
| D523 | FLODEN,ÖKNA | 16,31 | 59,08 |
| D524 | APALSJÖ.LISTA | 16,28 | 59,33 |
| D551 | LÖVÖN, | 16,28 | 59,28 |
| D552 | HÄSELUDDEN | 16,27 | 59,25 |
| D553 | VASSHAMMAREN - TORDYVELN | 16,22 | 59,25 |
| D554 | VASSHAMMAREN - BÅLBERGSUDDEN | 16,18 | 59,25 |
| D555 | HJÄLMARÖSUND | 16,1 | 59,25 |
| D556 | ROXMO | 16,03 | 59,23 |
| D557 | BÄCKÖN - GETPINAN | 16 | 59,22 |
| D558 | VADSHAMMARUDDE - TRINNAHÄLLAN | 15,93 | 59,2 |
| D559 | FISKEBODA | 15,88 | 59,18 |
| D560 | BRINKEUDDEN- E. DIMBO | 15,85 | 59,17 |
| D561 | TÅKENÖN | 15,83 | 59,18 |
| D562 | NYCKELGRUND - STORBERGET | 15,92 | 59,22 |
| D563 | ÅLHAMMARSUDDEN | 15,85 | 59,27 |
| D564 | EKEBERGSUDDEN | 15,98 | 59,28 |
| D565 | E. HJÄLMSÄTERSVIKEN | 15,95 | 59,28 |
| D566 | NOTHOLMSVIKEN | 16 | 59,28 |
| D567 | MARSKUDDEN - ÄRNÄSET | 15,93 | 59,22 |
| D568 | STORA SUNDBY (ÖJA) | 16,15 | 59,27 |
| D569 | KALVÖN - FIHOLMEN | 16,2 | 59,27 |
Page last updated 2012-06-25