Inlandslokaler Skåne län
NAT | NAME | LONG | LAT |
L101 | RÖGLE SATERI,30 | 12,77 | 56,2 |
L102 | RÖNNEÅ: ÄNGELHOLM - UTLOPPET,32 | 12,2 | 56,25 |
L103 | RÖNNEÅ: ÄNGELHOLM,31 | 12,85 | 56,23 |
L104 | RÖNNEÅ: ÄNGELHOLM-MOTORVÄG, | 12,9 | 56,25 |
L105 | RÖNNEÅ: ÅGÅRD | 12,92 | 56,23 |
L106 | RÖNNEÅ: PRÅMMÖLLAN | 12,92 | 56,25 |
L109 | RÖNNEÅ: UGGLARP,114 | 12,98 | 56,22 |
L110 | RÖNNEÅ: STARBY,113 | 13,02 | 56,18 |
L111 | RÖNNEÅ: S. RÖNNLIDEN, | 13,03 | 56,17 |
L112 | RÖNNEÅ: TRANARP,112 | 13,05 | 56,17 |
L113 | RÖNNEÅ: TUMARP,111 | 13,07 | 56,15 |
L114 | RÖNNEÅ: KVIDINGE, | 13,08 | 56,13 |
L115 | RÖNNEÅ: KLIPPAN, | 13,12 | 56,12 |
L116 | RÖNNEÅ: NV. FORSMÖLLAN,28 | 13,15 | 56,12 |
L117 | RÖNNEÅ: ÖVAD - FORSMÖLLAN,27 | 13,17 | 56,12 |
L118 | RÖNNEÅ: RYNKE - JÄRBÄCK,26 | 13,18 | 56,1 |
L119 | RÖNNEÅ: LJUNGBYHED - SKÄRÅN,25 | 13,22 | 56,08 |
L120 | RÖNNEÅ: NYBRO - SPÅNGEN,89 | 13,25 | 56,08 |
L121 | HERREVADSKLOSTER,63 | 13,23 | 56,08 |
L122 | Ö. FORESTAD | 13,33 | 56,04 |
L123 | ÅSTRATORP | 13,33 | 56,1 |
L124 | RÖNNEÅ:RISEBERGA | 13,3 | 56,07 |
L141 | VEGEÅ: STRÖVELSTORP - MYNNINGEN,89 | 12,82 | 56,2 |
L142 | VEGEÅ: E4 - STRÖVELSTORP,88 | 12,87 | 56,13 |
L143 | VEGEÅ: EKEBRO - E4,117 | 12,88 | 56,12 |
L161 | VÄSTERSJÖN,79 | 13,03 | 56,32 |
L162 | RÖSSJÖN,75 | 13,1 | 56,32 |
L163 | HJELMSJÖN,71 | 13,32 | 56,28 |
L164 | LÄRKESHOLMSJÖARNA,68 | 13,38 | 56,28 |
L165 | ÅSLJUNGASJÖN,69 | 13,37 | 56,3 |
L166 | WEMENTORPSSJÖN | 13,33 | 56,33 |
L167 | SÖRSJÖN,76 | 13,35 | 56,3 |
L168 | BÄLINGESJÖN,70 | 13,37 | 56,25 |
L169 | FLINKASJÖN,72 | 13,25 | 56,25 |
L170 | PRÄSTSJÖN,73 | 13,28 | 56,28 |
L171 | TROLLSJÖN,77 | 13,35 | 56,3 |
L172 | KOPPARMÖLLAN,74 | 13,13 | 56,2 |
L173 | BJERSGÅRD,62 | 13,17 | 56,17 |
L174 | V. SORRÖDSSJÖN,60 | 13,28 | 56,1 |
L175 | Ö. SORRÖDSSJÖN,61 | 13,3 | 56,1 |
L176 | FJÄLLRAMSJÖN | 13,42 | 56,25 |
L177 | GÄLLA SJÖ,116 | 13,37 | 56,3 |
L178 | PINNÅN:KÄLLNA, | 13,03 | 56,22 |
L201 | GUVARP,47 | 13,43 | 56,08 |
L202 | HÅKANTORPS MÖLLEDAMM,57 | 13,45 | 56,1 |
L203 | HÅKANSTORPS ÖVRE DAMM,58 | 13,47 | 56,05 |
L204 | HÅKANSTORPS SMÅDAMMAR,59 | 13,43 | 56,1 |
L205 | FÅGASJÖ,48 | 13,48 | 56,12 |
L206 | STORE DAMM,49 | 13,45 | 56,12 |
L207 | TRANESJÖN,50 | 13,45 | 56,13 |
L208 | PERSTORPSJÖN,51 | 13,4 | 56,13 |
L209 | STORE SJÖ,52 | 13,4 | 56,12 |
L210 | LILLE SJÖ,53 | 13,42 | 56,12 |
L211 | ÖSTER DAMM,54 | 13,42 | 56,13 |
L212 | SVENSTORPSSJÖN,55 | 13,47 | 56,12 |
L213 | HENRIKSTORPSJÖN,56 | 13,42 | 56,13 |
L221 | FINJASJÖN,46 | 13,7 | 56,13 |
L222 | HÖRLINGEÅN,82 | 13,72 | 56,17 |
L223 | ÖVRE ALMAÅN,83 | 13,73 | 56,17 |
L225 | LIILLA Å,43 | 13,87 | 56,22 |
L226 | ALMAÅN: NÄS,42 | 13,85 | 56,22 |
L227 | ALMAÅN: FURUTORPET,41 | 13,88 | 56,22 |
L228 | BALINGSLÖVSJÖN,65 | 13,87 | 56,23 |
L229 | OTTARPSJÖN, | 13,88 | 56,25 |
L230 | SKÄRSJÖN,66 | 13,88 | 56,25 |
L231 | LURSJÖN,64 | 13,87 | 56,27 |
L232 | MAGLE VÅTMARKER | 13,72 | 56,13 |
L233 | STOBY VÅTMARKER | 13,83 | 56,16 |
L251 | HAMMARSJÖN,24 | 14,22 | 55,98 |
L252 | HELGEÅN; KRISTIANSTAD,22 | 14,15 | 56,03 |
L253 | ARASLÖVSJÖN,23 | 14,12 | 56,07 |
L254 | VRAMSÅN: V. TOLLARP | 13,93 | 55,95 |
L255 | OVESHOLMSJÖN | 14 | 56 |
L256 | GUMMASTORPASJÖ | 14,13 | 56,12 |
L257 | HELGEÅ: GUMMASTORPA - TORSEBRO | 14,12 | 56,1 |
L258 | HELGEÅ: GUMMASTORPA - KNISLINGE | 14,13 | 56,17 |
L259 | VINNÖ Å | 14,15 | 56,05 |
L261 | BROBY - KNISSLINGE,33 | 14,08 | 56,23 |
L262 | OSBYSJÖN, | 13,98 | 56,35 |
L263 | DAMM,OSBY, | 14 | 56,38 |
L264 | DRIVEÅN,OSBY, | 14 | 56,38 |
L265 | SKEINGESJÖN, | 13,9 | 56,37 |
L266 | KARPALUND | 14,08 | 56,05 |
L267 | VENESTAD | 13,93 | 55,98 |
L268 | NJURA,ÖSTANÅ | 14,07 | 56,29 |
L269 | VÄRSJÖN | 13,47 | 56,3 |
L301 | NORRESJÖN | 13,9 | 56,45 |
L401 | RÅBELÖVSJÖN,67 | 14,23 | 56,1 |
L402 | LEVRASJÖN,122 | 14,5 | 56,1 |
L403 | IVÖSJÖN, | 14,42 | 56,1 |
L404 | OPPMANNASJÖN, | 14,33 | 56,1 |
L405 | IMMELN; NYTEBODAVIKEN, | 14,38 | 56,3 |
L406 | FILKESJÖN, | 14,4 | 56,28 |
L407 | SKRÄBEÅN, | 14,47 | 56,05 |
L408 | TROLLE-LJUNGBY DAMM | 14,37 | 56,02 |
L409 | IMMELN: SÖDRA | 14,26 | 56,21 |
L501 | LYNGSJÖ,80 | 14,07 | 55,93 |
L502 | HAMMENTORP,81 | 14,02 | 55,93 |
L503 | HELGEÅ, | 14,22 | 55,93 |
L504 | GROPAHÅLET, | 14,22 | 55,87 |
L505 | VRAMSÅN: TOLLARP | 14 | 55,93 |
L506 | VRAMSÅN: MARIELUND | 14,05 | 55,93 |
L507 | VRAMSÅN: LYNGSJÖ - GRINGELSTAD | 14,1 | 55,93 |
L508 | VRAMSÅN: E. GÄRDS KÖPINGE | 14,18 | 56,93 |
L509 | MJÖÅN: EVERÖD - HELGEÅ | 14,15 | 55,92 |
L510 | VITTSKÖVLE | 14,13 | 55,85 |
L511 | EGESIDE | 14,2 | 55,85 |
L512 | GYLLEBOSJÖN | 14,2 | 55,58 |
L513 | TORPS FLO | 14,18 | 55,7 |
L514 | KRISTINEHOV | 13,97 | 55,72 |
L515 | TUNBYHOLMSJÖN | 14,13 | 55,58 |
L516 | GISLÖV | 14,3 | 55,5 |
LG01 | ARASLÖVSJÖN (l01) | 14,12 | 56,05 |
LG02 | OPPMANNASJÖN (L05) | 14,43 | 56,07 |
LG03 | HAMMARSJÖN (L02) | 14,1 | 55,97 |
LG05 | EGESIDE (L03) | 14,2 | 55,88 |
NAT | NAMN | LONG | LAT |
M101 | ÖVEDS DAMM,101 | 13,67 | 55,7 |
M102 | VOMBS DAMMAR,102 | 13,55 | 55,67 |
M103 | BYSJÖN,103 | 13,55 | 55,68 |
M104 | HELJESJÖN,100 | 13,55 | 55,67 |
M105 | VOMBSJÖN,72 | 13,58 | 55,68 |
M106 | KRANKESJÖN,73 | 13,48 | 55,7 |
M107 | STENSOFFA DAMMAR | 13,45 | 55,7 |
M108 | SILVÅKRAKÄRRET | 13,5 | 55,68 |
M109 | KÄVLINGEÅN: VOMBSJÖN,57 | 13,53 | 55,7 |
M110 | KÄVLINGEÅN: SE HARLÖSA | 13,53 | 55,7 |
M111 | KÄVLINGEÅN: HARLÖSA,105 | 13,52 | 55,72 |
M112 | KÄVLINGEÅN: REVINGEHED,87 | 13,5 | 55,72 |
M113 | KÄVLINGEÅN: REVINGE, | 13,48 | 55,72 |
M114 | KÄVLINGEÅN: HUNNEBERGA,86 | 13,48 | 55,73 |
M115 | KÄVLINGEÅN: REVINGEBRO,71 | 13,47 | 55,73 |
M116 | KÄVLINGEÅN: HAMMARLUNDA,104 | 13,45 | 55,73 |
M117 | KÄVLINGEÅN: TORSLUNDA, | 13,42 | 55,73 |
M118 | KLINGAVÄLSÅN A,114 | 13,52 | 55,68 |
M119 | KLINGAVÄLSÅN B,115 | 13,5 | 56,67 |
M120 | KLINGAVÄLSÅN C,116 | 13,53 | 55,65 |
M121 | KLINGAVÄLSÅN: VEBERÖD - ILSTORP | 13,6 | 55,63 |
M122 | KUMLATOFTA | 13,61 | 55,6 |
M125 | SÖVDESJÖN,109 | 13,67 | 55,57 |
M126 | SÖVDEBORGSSJÖN | 13,7 | 55,58 |
M127 | SNOGEHOLMSJÖN,110 | 13,73 | 55,57 |
M128 | ELLESTADSSJÖN,111 | 13,73 | 55,53 |
M129 | KRAGEHOLMSJÖN,112 | 13,72 | 55,52 |
M130 | HÄCKEBERGASJÖN,97 | 13,42 | 55,58 |
M131 | TORSJÖN | 13,55 | 55,45 |
M132 | BALDRINGE | 13,83 | 55,52 |
M133 | TOLÅNGAÅN | 13,63 | 55,63 |
M134 | UGGLARPSJÖN | 13,42 | 55,63 |
M135 | NÄSBYHOLMSJÖN | 13,47 | 55,45 |
M136 | SKÖNADALSDAMMEN | 13,73 | 55,44 |
M137 | HÖGESTAD | 13,88 | 55,51 |
M141 | V. RINGSJÖN,106 | 13,48 | 55,9 |
M142 | SÄTOFTASJÖN,107 | 13,55 | 55,9 |
M143 | Ö. RINGSJÖN, | 13,55 | 55,87 |
M144 | SEXTORPS GÅRD, | 13,58 | 55,83 |
M145 | HÖRBYÅN:OSBYHOLM | 13,6 | 55,85 |
M146 | RÖNNEHOLMS MOSSE | 13,42 | 55,62 |
M201 | KÄVLINGEÅN: HOLMBY, | 13,38 | 55,75 |
M202 | KÄVLINGEÅN: FLYINGE,70 | 13,35 | 55,75 |
M203 | KÄVLINGEÅN: FLYINGE - GÅRDSTÅNGA, | 13,33 | 55,75 |
M204 | KÄVLINGEÅN: GÅRDSTÅNGA,69 | 13,32 | 55,77 |
M205 | KÄVLINGEÅN: TÅGARP, | 13,3 | 55,77 |
M206 | KÄVLINGEÅN: VIDERUP,68 | 13,28 | 55,78 |
M207 | KÄVLINGEÅN: ÖRTOFTA - VIDERUP,127 | 13,27 | 55,78 |
M208 | KÄVLINGEÅN: VADMÖLLAN - ÖRTOFTA,67 | 13,23 | 55,78 |
M209 | KÄVLINGEÅN: BÖSMÖLLAN - VADMÖLLAN,66 | 13,22 | 55,78 |
M210 | BRÅÅN:ÖRTOFTA,87 | 13,25 | 55,78 |
M211 | KÄVLINGEÅN: KRUTMÖLLAN - BÖSMÖLLAN, | 13,2 | 55,8 |
M212 | KÄVLINGEÅN: KRUTMÖLLAN,65 | 13,17 | 55,8 |
M213 | KÄVLINGEÅN: KRUTMÖLLAN-RINNEBÄCK | 13,17 | 55,78 |
M214 | KÄVLINGEÅN: KÄVLINGE - RINNEBÄCK,64 | 13,12 | 55,78 |
M215 | KÄVLINGEÅN: KÄVLINGE,58 | 13,1 | 55,78 |
M216 | KÄVLINGEÅN: HÖGS MÖLLA - KÄVLINGE,63 | 13,08 | 55,78 |
M217 | KÄVLINGEÅN: HÖGS MÖLLA, | 13,07 | 55,78 |
M218 | KÄVLINGEÅN: HÖGS BRUK,62 | 13,07 | 55,77 |
M219 | KÄVLINGEÅN: LÖDDEKÖPINGE,61 | 13,03 | 55,75 |
M220 | KÄVLINGEÅN: V. LÖDDEKÖPINGE,60 | 13,02 | 55,75 |
M221 | KÄVLINGEÅN: MYNNING - MOTORVÄG,59 | 13 | 55,73 |
M222 | HÖJEÅ: MYNNING - E6,123 | 13,08 | 55,7 |
M223 | HÖJEÅ: E6-VÄRPINGE | 13,12 | 55,7 |
M224 | HÖJEA: ST LARS - VÄRPINGE, | 13,15 | 55,7 |
M225 | LUNDS STADSPARK,113 | 13,18 | 55,7 |
M226 | KNÄSTORP | 13,22 | 55,68 |
M227 | LOMMA KYRKDAMMAR | 13,08 | 55,68 |
M231 | SJÖLUNDA DAMMAR,92 | 13,05 | 55,62 |
M232 | MALMÖ: PILDAMMARNA,121 | 13 | 55,58 |
M233 | MALMÖ: KUNGSPARKEN,120 | 12,98 | 55,6 |
M234 | MALMÖ: KANALER,119 | 13 | 55,6 |
M241 | YDDINGEN,94 | 13,25 | 55,55 |
M242 | V. FJÄLLFOTASJÖN,95 | 13,3 | 55,52 |
M243 | E. FJÄLLFOTASJÖN, | 13,32 | 55,53 |
M244 | BÖRRINGESJÖN,96 | 13,32 | 55,48 |
M245 | HAVGÅRDSJÖN,99 | 13,37 | 55,48 |
M246 | BJÖRKESÅKRASJÖN,98 | 13,4 | 55,53 |
M247 | SALLERUPSMOSSEN | 13,22 | 55,57 |
M248 | BJÖRKLUNDADAMMEN | 13,11 | 55,55 |
M249 | SVANEHOLMSJÖN | 13,49 | 55,5 |
M250 | ELLINGE SLOTT, | 13,28 | 55,82 |
M251 | ELLINGE DAMMAR, | 13,3 | 55,82 |
M252 | BRÅÅN:NÖBBELÖV | 13,26 | 55,8 |
M253 | ESLÖV:TROLLSJÖN | 13,28 | 55,83 |
M254 | SKARHULT VILTVATTEN | 13,36 | 55,79 |
M255 | TORREBERGA | 13,22 | 55,62 |
M258 | ESARP, HÖJEÅ | 13,33 | 55,6 |
M259 | KÄLLINGABÄCKEN | 13,29 | 55,67 |
M261 | RÅÅN,93 | 12,75 | 56 |
M262 | SAXÅN: DÖSJEBRO - MYNNINGEN,118 | 12,98 | 55,83 |
M263 | SAXÅN: DÖSJEBRO - GISSLEBERGA,84 | 13,05 | 55,83 |
M264 | TROLLEHOLMSSJÖN | 13,26 | 55,9 |
M301 | VEGEÅ: FELLEBERGA - GUNNARSTORP,126 | 12,93 | 56,08 |
M302 | VEGEÅ: EKEBRO - GUNNARSTORP,122 | 12,92 | 56,1 |
M303 | STOCKAMÖLLAN,117 | 13,38 | 55,95 |
M304 | RÖNNEHOLM SLOTT | 13,4 | 55,93 |
M305 | N. STOCKAMÖLLAN | 13,37 | 55,95 |
M401 | SKÅNES DJURPARK | 13,53 | 55,97 |
M402 | STORE MOSSE | 13,75 | 56,02 |
MG06 | JORDBERGA | 13,4 | 55,42 |
MG08 | NÄSBYHOLMSJÖN | 13,47 | 55,45 |
MG10 | KRAGEHOLMSJÖN | 13,75 | 55,5 |
MG11 | ELLESTADSJÖN | 13,72 | 55,55 |
MG12 | SÖVDE | 13,65 | 55,58 |
MG13 | VOMB-KRANKESJÖN | 13,62 | 55,67 |
MG14 | HÄCKEBERGA-GENARP | 13,42 | 55,57 |
MG15 | BÖRRINGE | 13,33 | 55,48 |
MG16 | YDDINGEN | 13,25 | 55,55 |
MG17 | RINGSJÖN | 13,5 | 55,88 |
MG24 | SV ESLÖV | 13,25 | 55,82 |
MG25 | ÖRTOFTA | 13,27 | 55,77 |
MG27 | S SVALÖV | 13,11 | 55,89 |
Page last updated 2012-06-14