Östergötlands län Inlandslokaler

NR NAMN LAT LONG
E204 VÄTTERN:S. HÄSTHOLMEN 58,26 14,61
E205 VÄTTERN: HÄSTHOLMEN, 58,28 14,63
E207 VÄTTERN: BORGHAMN 58,38 14,7
E209 VÄTTERN: SJÖBACKA 58,43 14,77
E210 VÄTTERN: NÄSSJA 58,47 14,82
E211 VÄTTERN: NADDÖ-KAMPUDDEN 58,45 14,84
E212 VÄTTERN: TYCKLINGE - NADDÖ,9 58,45 14,87
E213 VÄTTERN: TYCKLINGE - SANDBY, 58,47 14,93
E214 VÄTTERN: SANDBY, 58,48 14,95
E215 VÄTTERN: MOTALAVIKEN,8 58,52 14,98
E216 VÄTTERN: L.HALS - BISPMOTALA,10 58,57 14,92
E223 VÄTTERN: LEMUNDA, 58,6 14,88
E301 SVARTÅN: ROXEN - BJÖRKEBERG,6 58,45 15,47
E302 SVARTÅN: BJÖRKEBERG-GAMMALSTORP 58,47 15,38
E303 SVARTÅN: ÄLVESTAD 58,45 15,32
E304 SVARTÅN: NORMLÖSA - NEDERLÖSA,38 58,43 15,25
E305 SVARTÅN: NORMLÖSA - HERRBERGA, 58,4 15,2
E306 SVARTÅN: MJÖLBY - HERRBERGA,37 58,37 15,2
E307 SVARTÅN: MJÖLBY - EKEBY,2 58,28 15,12
E308 SVARTÅN: EKEBY- BOXHOLM 58,23 15,03
E309 STÅNGÅN: ROXEN - NYKVARN, 58,42 15,63
E310 STÅNGÅN: NYKVARN - STÅNGEBRO, 58,4 15,63
E311 STÅNGÅN: STÅNGEBRO - TANNEFORS, 58,4 15,65
E312 TINNERBÄCKEN; LINKÖPING,20 58,4 15,63
E313 STÅNGÅN: TANNEFORS - HJULSBRO, 58,38 15,7
E314 STÅNGÅN: HJULSBRO - ÄRLÅNGEN, 58,35 15,73
E315 ÄRLÅNGEN,40 58,32 15,8
E316 STÅNGÅN: STUREFORS - VIST, 58,37 15,75
E317 STÅNGÅN: VIST - HOVETORP, 58,32 15,73
E318 STÅNGÅN: BJÄRKA-SÄBY, 58,28 15,75
E319 S. STORA RÄNGEN 58,25 15,72
E320 STÅNGÅN: LILLA-STORA RÄNGEN 58,25 15,68
E321 STÅNGÅN: N.LILLA RÄNGEN 58,23 15,67
E322 BROKIND, 58,22 15,68
E323 MOTALA STRÖM: BOREN - VÄTTERN,7 58,55 15,07
E324 BOREN, 58,57 15,2
E325 MOTALA STRÖM: BORENSBERG 58,57 15,3
E326  V. ROXEN,39 58,5 15,62
E327 LECA DAMMAR 58,45 15,58
E328 SKÄNNINGE 58,4 15,08
E329 NORRBYSJÖN 58,53 15,37
E330 LJUNGSJÖN 58,52 15,43
E331 LJUNGSBRO 58,5 15,5
E332 E ROXEN 58,5 15,73
E333 ROSENKÄLLASJÖN,TINNERÖ 58,35 15,61
E334 TJÄRSTAD - SKEDEVID 58,12 15,73
E401 SVARTÅN: BOXHOLM - SOMMEN,1 58,17 15,05
E402 HÄLLEFORS,11 57,85 15,8
E403 ÄPPELRAM,12 57,9 15,8
E404 BLOMSFORS, 57,9 15,82
E405 STRIERN 58,08 15,78
E501 TÅKERN 58,35 14,83
E502 ÄLGSJÖSKÖN 58,39 14,99
E601 GÄDDEÅN,22 58,85 15,82
E602 FINSPÅNG, 58,88 15,77
E603 DOVERSUND,24 58,65 15,85
E604 ÖLSTADSKÄRRET,27 58,7 15,83
E605 HÄVLA 58,92 15,88
E606 LOTORPSÅN, 58,73 15,83
E607 GLAN: N DELEN, 58,65 15,95
E608 BJÖRKEN 58,83 15,72
E609 GRYTGÖLEN 58,8 15,57
E701 NORRKÖPINGS HAMN,3 58,58 16,17
E702 ROXEN  - GLAN,21 58,55 15,93
E703 MÅRN,25 58,58 15,87
E704 RISTEN 58,28 16,07
E705 BYSJÖN 58,18 15,98
E706 ÖRN 58,25 15,95
E707 HÄCKLASJÖN 58,2 16,03
E708 FALLASJÖN 58,18 16,05
E709 SÖDERKÖPING, 58,48 16,33
E710 S. STROLÅNGEN 58,33 16,49
E711 GLAN: UTFLÖDET, 58,6 16,15
E712 GLAN: S. DELEN, 58,6 15,98
E713 GLAN: SV. DELEN, 58,62 15,98
E714 GLAN: LENBERGSVIKEN, 58,62 15,87
E715 GLAN: CENTRALA DELEN 58,62 16
E716 GLAN: RINGSTAD 58,362 16,03
E717 STORA RUNKEN 58,57 16,02
E718 LÖVSTADSJÖN 58,55 16,03
E719 LANDSJÖN 58,52 16,03
E720 ENSJÖN, S NORRKÖPING 58,53 16,22
E801 ÅBY, 58,67 16,18
E802 ÄMLÅNGEN 58,7 15,88
E901 DANEBO - HÖGVEDSJÖN 58,17 16,72

Page last updated 2012-06-20