Västmanlands län

NAT NAMN LONG LAT
T001 VÄTTERN: IGELBÄCKEN 14,73 58,70
T014 ALSEN 14,93 58,87
T015 VÄTTERN: ASKERSUND HAMN,11 14,90 58,88
T026 HARGEVIKEN 14,97 58,76
T201 BREVENS BRUK,31 15,57 59,02
T202 ÅSBRO 15,08 60,00
T203 AVERBY 15,47 58,90
T204 BRÄNNTORPASJÖN 15,59 59,07
T205 HIMMERMOSSEN 15,58 59,09
T206 SOTTERN 15,50 59,03
T301 ÅMMEBERG,10 15,00 58,87
T303 SOTTERN 15,47 59,20
T304 HALLSBERG 15,10 59,05
T305 NORRA ÅMMELÅNGEN 14,98 58,90
T306 VIBYSJÖN 14,86 59,03
T307 ANTEN,N ASKERSUND 14,88 58,92
T401 SVARTÅN: ÖREBRO,1 15,22 59,27
T402 OPPOGA,7 15,53 59,43
T403 NEDRE DYLTAÅN,8 15,25 59,42
T404 E. RINGABY,9 15,48 59,42
T405 KVARNTORP,13 15,25 59,13
T406 TORPSTANGÅN,33 15,65 59,40
T407 TYSSLINGEN 15,05 59,30
T408 FRÖTUNA - OPPOGA,19 15,57 59,43
T409 RINGABY - VÄRINGEN,20 15,45 59,43
T410 SJÖMOSJÖN,32 15,62 59,40
T411 LILLÅN ÖREBRO, 15,22 59,28
T412 KVISMARE KANAL, 15,47 59,18
T413 ÖSTHAMMARSJÖN, 15,53 59,52
T414 ROCKHAMMAR 15,43 59,52
T415 HAMMARSJÖN 15,45 59,52
T416 KÄNÄSSJÖN 15,48 59,50
T417 SÄLLINGSJÖN 15,50 59,52
T418 ÖVRE SJÖN 15,47 59,52
T419 GÄLLINGEN 15,40 59,50
T420 LILLSJÖN 15,42 59,45
T421 KÖTTSJÖN 15,42 59,53
T422 HAGABERG 15,38 59,45
T423 N. VÄRINGEN 15,37 59,47
T424 SÖRBYSJÖN 15,50 59,50
T425 KVISMAREN, 15,40 59,18
T426 VÄRINGEN: BLÄSÅSEN 15,40 59,43
T427 FRÖVIFORS, 15,33 59,48
T428 NORA STAD 15,02 59,52
T429 HAMMARBYÅN: NORASJÖN - JÄRLE 15,12 59,53
T430 KVISMARE KANAL: ODENSBACKEN 15,53 59,17
T431 BJÖRKA LERTAG,KUMLA 15,10 59,10
T433 NORASJÖN 15,05 59,52
T434 LILLSJÖN, NORA 15,60 59,50
T435 HÖGSJÖN,ARBOGA 15,72 59,38
T436 NORRBY, HARDEMO 14,99 59,12
T437 SÖDRA LÅNGEN: KÅRSTA 15,17 59,35
T451 HJÄLMAREN: OSET, 15,30 59,28
T454 HJÄLMAREN: NV.HEMFJÄRDEN 15,30 59,28
T456 HJÄLMAREN:SÄVESUNDSVIKEN 25,40 59,30
T464 HJÄLMAREN: LINDÖN 15,60 59,23
T465 HJÄLMAREN: SKALLUDDEN - BREAREN 15,65 59,22
T466 HJÄLMAREN: MESAREN - ASPHOLMEN 15,67 59,20
T467 HJÄLMAREN: SEGERSJÖ 15,60 59,18
T468 HJÄLMAREN: ÄSPENÄSA UDDE, 15,65 59,17
T469 HJÄLMAREN: KALVÖ-NIFSA UDDE 15,70 59,15
T471 HJÄLMAREN: S. VINÖN 15,72 59,18
T472 HJÄLMAREN: DIMBO UDDE 15,77 59,15
T475 HJÄLMAREN: NV. VINÖN 15,70 59,22
T477 HJÄLMAREN: VALESUNDET 15,80 59,25
T479 HJÄLMAREN: FRÖSSHAMMARSVIKEN 15,83 59,28
T482 HJÄLMAREN: KUGGENÄS 15,72 59,30
T483 HJÄLMAREN: LJUNGERSUDDE - GÅSÖREN 15,68 59,28
T487 HJÄLMAREN: GÖTARSVIK - BJÖRKÖN 15,57 59,32
T501 TIMMSÄLVEN; KARLSKOGA,2 14,55 59,33
T502 LETÄLVEN,3 14,40 59,18
T503 SVARTÅN: SVARTÅ,4 14,52 59,13
T504 SVARTÅN:HASSELFORS,5 14,65 59,10
T505 SVARTÅN: MULLHYTTEMO,6 14,68 59,13
T506 FISKSJÖN; KARLSKOGA,16 14,47 59,30
T508 KARLSKOGA:VALÅN,17 14,58 59,30
T509 KARLSKOGA:SANDVIKSBADEN,18 14,57 59,32
T510 NÄSET; MÖCKELN, 14,52 59,32
T511 LUNEDET, 14,42 59,40
T512 MÖCKELN 14,55 59,30
T513 LONNEN 14,45 59,38
T514 GARPHYTTAN 14,95 59,30
T515 HAGBYÅN: VIKERN - ÅRBOSJÖN 14,98 59,52
T516 ROCKESHOLM 14,63 59,53
T517 MALMLÅNGEN 14,72 59,47
T518 VINTROSA 14,98 59,24
T519 ÅSBOSJÖN 15,00 59,52
T520 LILLSJÖN,VIKERN 14,97 59,50
T521 SKAGERSHULTAMOSSEN 14,73 59,12
T522 BJÖRKBORN, KARLSKOGA 14,56 59,32
T523 STORA VILLINGEN 14,71 59,28
T524 SVARTÄLVEN, KARLSKOGA 14,59 59,32
T601 LINDESBERG,21 15,22 59,58
T602 BOTTENÅN N. LINDESBERG,22 15,22 59,62
T603 BORSÅN BOR,23 15,28 59,57
T604 SVERKESTAÅN: KÅFALLA,24 15,42 59,58
T605 DALKARLHYLTEÅN,27 15,25 59,58
T606 FINNÅKERSJÖN 15,55 59,53
T607 LUNTEN 15,48 59,55
T608 GRANSJÖN 15,50 59,55
T609 HÖKASJÖN 15,35 59,68
T610 MORSKOGASJÖN 15,40 59,70
T611 BJÖRKASJÖN 15,28 59,58
T612 HULTASJÖN 15,35 59,58
T613 BORNSÅN: FÅRSJÖN - NORASJÖN 15,03 59,55
T614 FÅSJÖN:OSKARSVIK 15,00 59,58
T615 RÅSVALEN:ÄNGABOVIKEN 15,12 59,68
T701 RASTÄLVEN: FÅSJÖN - GRÄNGSHYTTAN 14,85 59,67
T702 ÄLVESTORP 14,57 59,61
T703 TORRVARPSUND 14,51 59,69
T704 GRYTHYTTEVIKEN 14,55 59,70
T705 SVARTÄLVEN:HÄLLEFORS 14,51 59,79
T706 SIKFORS 14,59 59,80
T707 SÄVENFORS 14,53 59,89

 

Page last updated 2012-06-25