Lokaler Kronobergs län
| NAT | NAMN | LONG | LAT |
| G001 | LJUNGSJÖN,20 | 13,6 | 56,73 |
| G002 | DELARY DAMMSJÖ,21 | 13,95 | 56,55 |
| G003 | KÖLABODASJÖN,22 | 13,98 | 56,55 |
| G004 | BROKHULTASJÖN,23 | 14,03 | 56,55 |
| G005 | KÖLSHULTASJÖN,24 | 14,03 | 56,55 |
| G006 | KRUSASJÖN | 14,03 | 56,5 |
| G007 | VITASJÖN | 13,82 | 56,47 |
| G008 | VÄGLASJÖN,27 | 13,8 | 56,48 |
| G009 | ÖRSJÖN,28 | 13,95 | 56,48 |
| G010 | HYLTE,29 | 13,92 | 56,52 |
| G011 | HALLSJÖN,31 | 13,85 | 56,47 |
| G012 | ELISKÖP,32 | 13,93 | 56,53 |
| G013 | TYSTESJÖ,33 | 13,93 | 56,58 |
| G014 | RÖMNINGEN,35 | 13,98 | 56,58 |
| G015 | EKENÄS | 13,88 | 56,58 |
| G016 | KÄSKHULTASJÖN,37 | 13,83 | 56,6 |
| G017 | PAMPASJÖN,38 | 13,87 | 56,62 |
| G018 | HÄNGASJÖN,39 | 13,9 | 56,62 |
| G019 | FREDRIKSFORS,40 | 14 | 56,6 |
| G020 | SKATEBODASJÖN,41 | 13,98 | 56,57 |
| G021 | FARSTUSJÖN,42 | 14 | 56,53 |
| G022 | HOLMSJÖN | 13,93 | 56,52 |
| G023 | BULHULTSJÖN,44 | 13,87 | 56,52 |
| G024 | STRÖMSNÄSBRUK,45 | 13,72 | 56,55 |
| G025 | TORPAÅN; S LJUNGSJÖN,64 | 13,62 | 56,73 |
| G026 | YGGERYDSJÖN,48 | 15,48 | 56,77 |
| G027 | BJÄRNHULT | 13,93 | 56,58 |
| G028 | SKÄRSJÖN | 14,03 | 56,57 |
| G029 | MASSASJÖ | 14,05 | 56,5 |
| G030 | MELLANSJÖN | 13,97 | 56,52 |
| G031 | KORNBERGA KVARN, | 13,88 | 56,47 |
| G032 | SVARTASJÖ | 13,82 | 56,48 |
| G033 | TRARYD DAMMSJÖ, | 13,75 | 56,58 |
| G034 | MÖCKELN SAMHÄLLE, | 14,15 | 56,58 |
| G035 | BÅRSNEN | 14,07 | 56,53 |
| G036 | ÄLMHULT | 14,13 | 56,55 |
| G037 | RÅSTORPSDAMMEN, | 13,55 | 56,5 |
| G038 | ÖSSJÖASJÖN, | 13,43 | 56,63 |
| G039 | SÖDRA SJÖN | 14 | 56,77 |
| G040 | LAGAN: LJUNGBY - KÄNNA | 13,92 | 56,8 |
| G041 | LAGAN: KÄNNA - BÄCK | 13,98 | 56,77 |
| G042 | LAGAN: BÄCK - HAMNEDA | 13,87 | 56,73 |
| G043 | RENINGSDAMM, S. ÄLMHULT | 14,12 | 56,53 |
| G044 | LJUNGASJÖN | 13,98 | 56,75 |
| G045 | KÖPHULTASJÖN | 13,527 | 56,415 |
| G046 | SKARAPS ÄNGAR, HINNERYD | 13,745 | 56,654 |
| G047 | LOKASJÖ,MARKARYD | 13,57 | 56,45 |
| G101 | TORNEBRO | 14,63 | 56,68 |
| G102 | KOJTASJÖN | 14,5 | 56,78 |
| G103 | HUSEBY,8 | 14,58 | 56,78 |
| G104 | MAD SJÖ | 14,67 | 56,82 |
| G105 | TÄVELSÅSJÖN | 14,82 | 56,77 |
| G106 | TEGNABYSJÖN,15 | 14,93 | 56,8 |
| G107 | RINKABYSJÖN | 14,85 | 56,8 |
| G108 | DIÖ SAMHÄLLE, | 14,22 | 56,63 |
| G109 | GARANSHULT, | 14,33 | 56,65 |
| G110 | SKATELÖV, | 14,58 | 56,75 |
| G111 | LÅKASJÖN, | 14,23 | 56,53 |
| G112 | STENINGEN, | 14,23 | 56,58 |
| G113 | SÅGANÄSSJÖN, | 14,22 | 56,62 |
| G114 | VIRESTADSSJÖN, | 14,32 | 56,62 |
| G115 | KOPPINGSJÖN, | 14,37 | 56,6 |
| G116 | ÅSNEN: HULEVIK - ULVÖ | 14,62 | 56,62 |
| G117 | GÖLET,LIATORP | 14,27 | 56,67 |
| G118 | VIRESTADSNÄSSJÖN | 14,35 | 56,67 |
| G119 | ÅNGSJÖN | 14,37 | 56,55 |
| G120 | GRETTASJÖN | 14,33 | 56,52 |
| G121 | MÖRRUMSÅN: BLIDINGSHOLM | 14,72 | 56,5 |
| G122 | URÅSA-JÄT (LIDHEMSJÖN) | 14,87 | 56,67 |
| G123 | VEDÅSAVIKEN | 14,19 | 56,71 |
| G124 | FISKESTADSSJÖN | 14,95 | 56,61 |
| G201 | FÖRLÅNGEN,62 | 15,43 | 56,83 |
| G202 | ÄLGASJÖN,51 | 15,35 | 56,83 |
| G203 | RYASJÖN,46 | 15,33 | 56,83 |
| G204 | TRANSJÖN,47 | 15,43 | 56,75 |
| G205 | RONNEBYÅN:BRO | 15,2 | 56,58 |
| G206 | LINNERYDSJÖN | 15,15 | 56,65 |
| G207 | ÖJEN,SÖDRA | 15,23 | 56,73 |
| G208 | PINNAMYR | 15,03 | 56,53 |
| G301 | LAGAN,SAMHÄLLE,63 | 14 | 56,9 |
| G302 | HULIESJÖN, | 14 | 56,92 |
| G303 | NÄSSJÖN, | 13,88 | 56,83 |
| G304 | FÄRSJÖN | 14 | 56,98 |
| G305 | LAGAN: VIDÖSTERN - BERGA | 14 | 56,95 |
| G306 | LAGAN: N. ÖSSLÖV - STRÖMSNÄS | 13,98 | 56,87 |
| G307 | LAGAN: LJUNGBY | 13,95 | 56,83 |
| G308 | SKÅLÅN | 14,05 | 56,95 |
| G309 | FÄRJANSÖ,VIDÖSTERN | 14,03 | 57,05 |
| G310 | TOFTAHOLM,VIDÖSTERN | 14,02 | 57,02 |
| G311 | BOLMARYD, KÖSEN | 13,78 | 56,75 |
| G401 | BERGSNÄS,1 | 14,75 | 56,88 |
| G402 | RÄPPE,2 | 14,73 | 56,88 |
| G403 | BERGKVARA,3 | 14,72 | 56,87 |
| G404 | VÄXJÖSJÖN,4 | 14,82 | 56,87 |
| G405 | TRUMMEN,5 | 14,83 | 56,85 |
| G406 | S. SALEN,6 | 14,65 | 56,82 |
| G407 | GEMLA,9 | 14,65 | 56,87 |
| G408 | N. GEMLA,10 | 14,67 | 56,88 |
| G409 | ENGAHOLM | 14,58 | 56,88 |
| G410 | GRANSHOLM,12 | 14,6 | 56,85 |
| G411 | LÅNGEN | 14,87 | 56,83 |
| G412 | S. BERGUNDASJÖN, | 14,78 | 56,85 |
| G413 | N. BERGUNDASJÖN, | 14,75 | 56,87 |
| G414 | SE. ALGUNNEN | 14,62 | 57,18 |
| G415 | KRÅKESJÖN, | 14,68 | 56,87 |
| G416 | ÅBODASJÖN | 14,5 | 57,08 |
| G417 | DANSJÖN | 14,58 | 56,95 |
| G418 | N. SALEN | 14,57 | 56,88 |
| G419 | FUREN | 14,62 | 56,97 |
| G420 | MÄXARPSJÖN | 14,43 | 56,98 |
| G421 | ROTTNE,SÖRABYSJÖN | 14,9 | 57,2 |
| G422 | TOLG, TOLGSJÖN | 14,81 | 57,09 |
| G423 | HJORTSBERGA | 14,449 | 56,913 |
| G424 | VINNINGE, BERG | 14,808 | 57,072 |
| G501 | HEDASJÖN,17 | 15,25 | 56,87 |
| G502 | VISJÖN,49 | 15,43 | 56,88 |
| G503 | NÄSSJÖN,50 | 15,3 | 56,9 |
| G504 | SVARTEGÖL,52 | 15,47 | 56,9 |
| G505 | IGLAGÖL,53 | 15,42 | 56,85 |
| G506 | LÖVSJÖN | 15,48 | 56,85 |
| G507 | SANDSJÖN,55 | 15,35 | 56,92 |
| G508 | MÖCKELN,56 | 15,45 | 56,92 |
| G509 | SKÄRSSJÖN | 15,4 | 56,92 |
| G510 | KÄTTLA GÖL | 14,48 | 56,9 |
| G511 | KROKEGÖL,59 | 15,47 | 56,88 |
| G512 | BJÖRNSJÖN | 15,37 | 56,87 |
| G513 | IDESKRUVSJÖN | 15,5 | 56,87 |
Page last updated 2012-06-25