Lokaler Kopparbergs län
NAT | NAMN | LONG | LAT |
W051 | GRÄNGESBERG,18 | 14,98 | 60,07 |
W052 | ORRLEKEN | 14,97 | 60,07 |
W053 | HÖTJÄRN | 14,97 | 60,05 |
W054 | JAN MATTSDAMMEN | 14,98 | 60,07 |
W055 | SUNNANSJÖ | 14,95 | 60,2 |
W056 | NORHYTTAN | 14,88 | 60,2 |
W057 | GRANGÄRDE,KAPLANSNORET | 14,98 | 60,25 |
W101 | GRÄNGSHAMMAR,4 | 15,5 | 60,35 |
W102 | S. BARKEN: HUGGORNA,7 | 15,58 | 60,07 |
W103 | LJUSTERÅNS UTLOPP,13 | 15,75 | 60,35 |
W104 | SÖDERBÄRKE ,14 | 15,57 | 60,07 |
W105 | SMEDJEBACKEN, | 15,42 | 60,13 |
W106 | RAMSHYTTAN,19 | 15,22 | 60,3 |
W107 | LERAN,20 | 15,33 | 60,15 |
W108 | MOGÅRDSHAMMER,21 | 15,38 | 60,15 |
W109 | GÅRLÅNGEN,22 | 15,2 | 60,17 |
W110 | Ö.HILLEN,23 | 15,23 | 60,17 |
W111 | NAGLARBY,26 | 15,58 | 60,43 |
W112 | SNÖÅN, | 15,25 | 60,08 |
W113 | HAGGE | 15,28 | 60,13 |
W114 | SE. VÄSMAN | 15,13 | 60,17 |
W115 | MARNÄSTJÄRN, | 15,2 | 60,15 |
W116 | S. HÖRKEN, | 15,02 | 60,03 |
W117 | S. BARKEN: VAD - KOLPEBO | 15,67 | 60,02 |
W118 | SELLNÄSSJÖN | 15,38 | 60,42 |
W119 | GLANINGEN | 15,08 | 60,12 |
W120 | NORSEN | 15,08 | 60,12 |
W121 | HILLEN:NORSBRO, | 15,25 | 60,15 |
W122 | FREDRIKSBERG, | 14,38 | 60,13 |
W123 | VÄSTANSJÖ | 15,52 | 60,4 |
W124 | SVÄRDSJÖSJÖN | 15,52 | 60,42 |
W125 | LÅNGSJÖN, ROMME | 15,5 | 60,42 |
W126 | KLENSHYTTAN | 15,1 | 60,1 |
W127 | STENSBOVIKEN,VÄSSMAN | 15,03 | 60,24 |
W128 | DALÄLVEN:STOCKSBRO | 15,75 | 60,41 |
W201 | BROÅN:HEDEMORA,3 | 16 | 60,27 |
W202 | HOVRAN,30 | 16,05 | 60,27 |
W203 | KRYLBO-AVESTA, | 16,22 | 60,13 |
W204 | KUNGSGÅRDSJÖN, | 16,28 | 60,13 |
W205 | BÄSINGEN, | 16,35 | 60,15 |
W206 | FORS-BOLLSJÖ, | 16,3 | 60,18 |
W207 | BÄSINGEN-NÄS, | 16,43 | 60,17 |
W208 | BYSJÖN, | 16,5 | 60,18 |
W209 | ÖSTERVIKEN, | 16,6 | 60,18 |
W210 | HÄRSINGEN, | 16,67 | 60,18 |
W211 | FLINSJÖN | 16,12 | 60,38 |
W212 | FATBUREN | 16,05 | 60,31 |
W213 | TROLLBOSJÖN | 16,08 | 60,3 |
W214 | RÖRSJÖN | 16,05 | 60,35 |
W215 | SVINÖSJÖN | 16,05 | 60,38 |
W216 | DJUSA/HÖNSAN | 15,45 | 60,38 |
W217 | RUDSJÖN-SKOGA,HEDEMORA | 16,038 | 60,33 |
W218 | UPPBO, STORA SKEDVI | 15,871 | 60,395 |
W219 | BRUNNSJÖN | 15,96 | 60,27 |
W251 | ÅG | 16,05 | 60,78 |
W301 | LEKSAND - INNSJÖN,1 | 15,05 | 60,72 |
W302 | DOMNARVET,5 | 15,45 | 60,5 |
W303 | LILLÄLVEN - RUNN,6 | 15,58 | 60,47 |
W304 | TRUTTJÄRN,8 | 15,58 | 60,47 |
W305 | LILLA HOLMSJÖN,9 | 15,53 | 60,45 |
W306 | STORA HOLMSJÖN,10 | 15,55 | 60,45 |
W307 | RUNN | 15,6 | 60,48 |
W308 | PRÄSTTJÄRN,12 | 15,57 | 60,47 |
W309 | TORSÅNG,16 | 15,57 | 60,47 |
W310 | ST.TUNA,17 | 15,47 | 60,45 |
W311 | NYCKLEBY,24 | 15,48 | 60,47 |
W312 | GLÖTTRET,25 | 15,58 | 60,47 |
W313 | HESSESJÖN,27 | 15,47 | 60,45 |
W314 | NEDRE KÅRFYLLASJÖN,28 | 15,58 | 60,43 |
W315 | KÅLSJÖN,29 | 15,57 | 60,47 |
W316 | DALÄLVEN: GRÅDA - INSJÖN, | 15,05 | 60,63 |
W317 | SILJAN: KILLINGSHOLMEN | 15,08 | 60,87 |
W318 | SILJAN: ENÅMYNNINGEN | 15,12 | 60,88 |
W319 | FALUÅN, | 15,62 | 60,62 |
W320 | SUNDBORN, | 15,78 | 60,65 |
W321 | ÖVERTÄNGER-DALSTUGA, | 15,77 | 60,83 |
W322 | SUNDBORNÅN: BACKA | 15,78 | 60,62 |
W323 | SUNDBORNÅN: HOSJÖHOLMEN | 15,77 | 60,6 |
W324 | DALÄLVEN: LENNHODEN | 15,32 | 60,53 |
W325 | DALÄLVEN: HÄGGENÄS - ÖVERMORA | 15,4 | 60,55 |
W326 | DALÄLVEN: DOMNARVET - YTTERMORA | 15,43 | 60,52 |
W327 | DALÄLVEN: SÖPNABY | 15,47 | 60,48 |
W328 | DALÄLVEN: OVANDAL - TORSÅNG | 15,53 | 60,47 |
W329 | DALÄLVEN: S. TORSÅNG | 15,57 | 60,45 |
W330 | KORSNÄS | 15,73 | 60,58 |
W331 | DALÄLVEN:FLOGEN | 15 | 60,6 |
W332 | DALÄLVEN:GAGNEF | 15,06 | 60,6 |
W333 | DALÄLVEN:DJURÅS | 15,11 | 60,57 |
W334 | DALÄLVEN:ARVSLINDAN | 15,16 | 60,53 |
W335 | KYRKBYTJÄRN | 15,55 | 60,51 |
W336 | KARLSUNDSTJÄRN | 15,76 | 60,59 |
W337 | VIKASJÖN | 15,73 | 60,5 |
W338 | LIMSJÖN | 15,02 | 60,73 |
W339 | BODA,SV SVÄRDSJÖ | 15,87 | 60,72 |
W340 | BYSJÖN, ST TUNA | 15,4 | 60,53 |
W341 | TISKEN,FALUN | 15,63 | 60,6 |
W342 | ORNÄS | 15,55 | 60,51 |
W343 | SVÄRDSJÖSjÖN | 15,92 | 60,77 |
W344 | VASSTJÄRN, TORSÅNG | 15,56 | 60,54 |
W345 | BENGTSHEDEN | 15,87 | 60,698 |
W346 | FRÄMBYVIKEN | 15,66 | 60,69 |
W347 | BLIXBOTJÄRN | 15,84 | 60,63 |
W401 | GEMSEN-NORET, | 14,42 | 60,53 |
W402 | HALSJÖN | 14,13 | 60,52 |
W403 | STYRSJÖN | 14,95 | 60,7 |
W501 | BUSJÖ-NORET, | 13,98 | 60,5 |
W502 | BULLSJÖN, MALUNG | 13,7 | 60,69 |
W503 | MALUNG: FLYGFÄLTET | 13,766 | 60,662 |
W504 | SÖRNÄS, LIMA | 13,33 | 60,98 |
W651 | ÅKERNÄSVIKEN, | 15,03 | 60,9 |
W652 | KVARNDAMMEN; ENÅN, | 15,13 | 60,88 |
W653 | HOSJÖN, | 15,1 | 60,92 |
W654 | GLISSTJÄRN (BYSJÖN), | 15,1 | 60,93 |
W655 | DÅDRAN, | 15,55 | 60,93 |
W656 | BINGSJÖ | 15,65 | 61,02 |
W701 | DALÄLVEN:MORA | 14,55 | 61,02 |
W702 | NUSNÄS | 14,65 | 60,95 |
W703 | DALÄLVEN:LÅNGLET - ÖSTNOR | 14,47 | 61,02 |
W704 | VINÄSFJÄRDEN,SILJAN | 14,55 | 60,95 |
W705 | NÅS:ÄNGE | 14,53 | 60,43 |
W706 | SUNDET,SOLLERÖN | 14,56 | 60,94 |
W801 | HANSJÖ, ORSA | 14,62 | 61,13 |
W802 | BONÄS,ORSASJÖN | 14,5 | 61,07 |
W803 | ÖSTANSJÖ,ORESJÖN | 15,2 | 61,32 |
W804 | ÄLVDALEN:MYCKELÄNG | 14,07 | 61,2 |
W805 | ORSA:LINDÄNGET | 14,61 | 61,1 |
W901 | TRANSTRAND | 13,31 | 61,1 |
Page last updated 2012-06-25