Inlandslokaler Kalmar län
NAT | NAMN | LONG | LAT |
H401 | KALMAR STADSPARK,8 | 16,37 | 56,65 |
H402 | RYSSBY | 16,37 | 56,8 |
H403 | KALMAR DÄMME | 16,3 | 56,67 |
H451 | LYCKEBYÅN:LINDÅS | 15,58 | 56,61 |
H501 | RYNGEN | 15,93 | 57,25 |
H502 | BROTORP, ÅLEM | 16,37 | 56,95 |
H503 | FLISERYD | 16,16 | 57,11 |
H601 | STÅNGÅN: STOREBRO,37 | 15,83 | 57,58 |
H602 | MÖRTFORS,20 | 16,47 | 57,52 |
H603 | GUNNEBOBRUK,29 | 16,55 | 57,72 |
H604 | SKAFTET,30 | 16,6 | 57,65 |
H605 | S. HULINGEN, | 15,88 | 57,45 |
H606 | M. HULINGEN | 15,85 | 57,47 |
H607 | N. HULINGEN, | 15,85 | 57,5 |
H608 | VERSJÖN | 16,03 | 57,48 |
H609 | HJORTEN | 16,52 | 57,8 |
H610 | HÄSTHAGSJÖN | 16,67 | 57,72 |
H612 | GÅRDVEDA | 15,766 | 57,363 |
H702 | ÅKEBO,VIMMERBY | 15,83 | 57,66 |
H801 | BLEKHEM FABRIK,16 | 16,45 | 57,83 |
H802 | BLEKHEMSGÅRD,17 | 16,43 | 57,82 |
H803 | BJÖRNSHOLM,46 | 16,45 | 57,95 |
H804 | OTTINGE BRO,47 | 16,83 | 57,95 |
H805 | GRANHULTEÅ,22 | 16,47 | 57,75 |
H806 | LÅNGSJÖN - KOGAREN,10 | 16,27 | 57,8 |
H807 | N. RÅNEN | 16,63 | 58,12 |
H808 | BÅTSJON ; ÅTVIDABERG,492 | 16,15 | 58,17 |
H809 | KVÄNNAREN | 16,58 | 57,75 |
H810 | ÖVERUM | 16,33 | 57,99 |
H901 | SUND, | 15,83 | 57,75 |
H902 | N. KRÖN,39 | 15,78 | 57,78 |
H903 | STÅNGÅN.SNÅRET-STÅNG,45 | 15,77 | 57,82 |
H904 | M. KRÖN | 15,82 | 57,75 |
H905 | DJURSDALA | 15,85 | 57,76 |
Page last updated 2012-06-25