Inlandslokaler i Jönköpings län
NAT | NAMN | LONG | LAT |
F001 | VÄTTERN: DOMSVIKEN,49 | 14,13 | 57,88 |
F002 | VÄTTERN:BANKERYD | 14,15 | 57,87 |
F003 | VÄTTERN: BERGHALLA - JÖNKÖPING,51 | 14,17 | 57,85 |
F004 | VÄTTERN: NV. JÖNKÖPING, | 14,17 | 57,82 |
F005 | VÄTTERN: JÖNKÖPING,30 | 14,18 | 57,78 |
F006 | VäTTERN: ROSENLUND, | 14,23 | 57,8 |
F007 | VÄTTERN: HUSKVARNAVIKEN,11 | 14,25 | 57,8 |
F008 | VÄTTERN: BRUNSTORP-NORRÄNGEN, | 14,27 | 57,82 |
F009 | VÄTTERN: GISSEBO-VISTAKULLE, | 14,27 | 57,83 |
F014 | VÄTTERN: S. GRÄNNA | 14,45 | 58 |
F015 | VÄTTERN: GRÄNNA HAMN,20 | 14,45 | 58,03 |
F016 | VÄTTERN: VISINGSÖ HAMN,33 | 14,35 | 58,03 |
F018 | VÄTTERN: VISINGSÖ SÖDRA UDDE,40 | 14,28 | 58 |
F019 | SV VISINGSÖ | 14,297 | 58,023 |
F020 | VÄTTERN: VISINGSÖ NV | 14,33 | 58,07 |
F021 | VÄTTERN: NE. VISINGSÖ | 14,4 | 58,1 |
F022 | VISINGSÖ:TUNNERSTAD | 14,376 | 58,063 |
F051 | FÄRGÅN; HYLTEBRUK,26 | 13,33 | 57 |
F052 | FÄRGARYD | 13,3 | 57 |
F053 | NISSAN: RYDÖ BRUK - HYLTE DAMM | 13,22 | 56,98 |
F054 | NISSAN: HYLTE DAMM - FÄRGARYD | 13,28 | 57 |
F055 | NISSAN: FÄRGARYD - NYBY | 13,33 | 57,02 |
F101 | BOLMEN; DANNÄS,6 | 13,85 | 57,03 |
F102 | NISSAN: FÅLLINGE - VILLSTOL | 13,43 | 57,17 |
F103 | DRAVEN | 13,65 | 57,17 |
F104 | HERRESTADSJÖN-NÄSTASJÖN,41 | 13,93 | 57,2 |
F105 | ÅBROPARKEN (VÄRNAMO),42 | 14,05 | 57,18 |
F106 | LJUSEVECKA,43 | 14,03 | 57,2 |
F107 | PROSTSKOGEN,44 | 14,05 | 57,18 |
F108 | KARLSFORS,HÖRLE,45 | 14,07 | 57,25 |
F109 | LAGAN: VÄRNAMO,3 | 14,05 | 57,18 |
F110 | OSUDDEN; VIDÖSTERN,4 | 14,05 | 57,17 |
F112 | NISSAN: NYBY - BOARP | 13,37 | 57,07 |
F113 | NISSAN: BOARP - KALLSETSTRÖM | 13,38 | 57,12 |
F114 | NISSAN: KALLSETSTRÖM - FÅLLINGE | 13,4 | 57,13 |
F115 | NISSAN: VILLSTAD - GISLAVED | 13,52 | 57,23 |
F116 | FLÅREN: ED-BOR | 14,16 | 57,09 |
F117 | NORRA BOLMEN | 13,73 | 57,08 |
F118 | JÄLLUNTOFTA | 16,53 | 57,05 |
F119 | BLÅDÖPET, STORE MOSSE | 13,92 | 57,25 |
F201 | LAGAN: MÖLNA,8 | 14,2 | 57,52 |
F202 | LAGAN: VAGGERYD,7 | 14,15 | 57,5 |
F203 | HÄREN; HÄRYD,5 | 13,72 | 57,32 |
F204 | NISSAN:GISLAVED,23 | 13,55 | 57,3 |
F205 | LAGVASSEN,48 | 14,12 | 57,48 |
F206 | HJORTSJÖÅN,47 | 14,13 | 57,5 |
F207 | KÄRINGASJÖN -SANDSJÖN | 14,2 | 57,53 |
F208 | HJORTSJÖN | 14,13 | 57,5 |
F209 | STÖDTORPSÅN | 14,12 | 57,5 |
F210 | KÄVSJÖN, | 13,95 | 57,3 |
F211 | HÄRADSÖSJÖN | 14 | 57,3 |
F212 | LINNESJÖN, | 14,17 | 57,38 |
F213 | LAGAN: SE SKILLINGARYD, | 14,1 | 57,42 |
F214 | NISSAN: GISSLAVED - S. GUSSJÖ | 13,57 | 57,35 |
F215 | NISSAN: S. GUSSJÖ | 13,6 | 57,38 |
F216 | VIKAREJÖN | 13,62 | 57,42 |
F217 | ALGUTSTORPASJÖN | 13,63 | 57,43 |
F218 | HAMMARSJÖN | 13,65 | 57,45 |
F219 | N. GUSSJÖ | 13,67 | 57,47 |
F220 | HESTRA | 13,6 | 57,45 |
F221 | LAGAN: KLEVSHULT | 14,12 | 57,35 |
F222 | BYARUMSSJÖN | 14,13 | 57,53 |
F223 | HÖRLE DAMM | 14,07 | 57,26 |
F224 | FÅGELFORSDAMMEN | 14,11 | 57,45 |
F225 | RASJÖN | 13,9 | 57,59 |
F301 | INGSBERGASJÖN,1 | 14,7 | 57,65 |
F302 | RYSSBYSJÖN,2 | 14,63 | 57,7 |
F303 | ÅHULT - NÄVELSJÖ,46 | 14,87 | 57,4 |
F304 | EMÅN: NÖMMEN,52 | 14,85 | 57,52 |
F305 | FLOGEN - TJURKEN,16 | 14,97 | 57,45 |
F306 | TJURKEN - NÄVELSJÖ,17 | 14,92 | 57,43 |
F307 | TJURKEN,37 | 14,93 | 57,45 |
F308 | FLOGEN,38 | 14,98 | 57,43 |
F309 | SÄFSJÖN,27 | 14,68 | 57,55 |
F310 | BARKERYDSJÖN, | 14,58 | 57,72 |
F311 | LUNDHOLMSJÖN, | 14,45 | 57,35 |
F312 | RUNNERYDSJÖN | 14,68 | 57,65 |
F313 | HÖREGÖLEN | 14,67 | 57,65 |
F314 | GAMLARPSJÖN | 14,68 | 57,68 |
F316 | SUNNERBYSJÖN, | 14,47 | 57,33 |
F317 | HUBBESTADSJÖN, | 14,3 | 57,38 |
F318 | NORRASJÖN, | 15,02 | 57,42 |
F319 | OSSINGSJÖN, | 14,27 | 57,37 |
F320 | MUNKABODAMMEN, | 14,32 | 57,42 |
F321 | TORRMYRASJÖN, | 14,25 | 57,35 |
F322 | ROLSTORPASJÖN, | 14,28 | 57,37 |
F323 | EKENÄSSJÖN | 15 | 57,48 |
F324 | HÄLLINGE | 15 | 57,43 |
F325 | KVARNARPASJÖN | 14,97 | 57,65 |
F326 | NIFSARPEN - HARAVIKSJÖN | 14,98 | 57,63 |
F327 | LANDSBRO, LINNEÅN | 14,9 | 57,37 |
F328 | ECKERSHOLMSDAMMEN | 14,18 | 57,6 |
F329 | EKSJÖ | 14,97 | 57,67 |
F330 | HOKÅN | 14,27 | 57,53 |
F331 | EMÅN:PRINSASJÖN-NÅLSJÖN | 14,8 | 57,43 |
F332 | HUNSNÄSEN | 14,98 | 57,67 |
F333 | NORRA WIXEN | 14,88 | 57,65 |
F334 | VALLSJÖN, NORRA DELEN | 14,77 | 57,43 |
F335 | DJUPADAL,SÄVSJÖ | 14,67 | 57,36 |
F336 | SKÄRSJÖ,SÄVSJÖ | 14,74 | 57,33 |
F337 | BARNARPSJÖN | 14,19 | 57,7 |
F338 | RYNINGSHOLM (SOLGEN) | 14,98 | 57,6 |
F339 | PELIKROKEN | 14,47 | 57,33 |
F340 | EKSJÖHOVGÅRDSJÖN | 14,69 | 57,38 |
F341 | SKRAPSTADSJÖN | 14,69 | 57,42 |
F342 | MEJENSJÖGÖLEN | 14,65 | 57,38 |
F343 | ÄRANÄSASJÖN | 14,63 | 57,33 |
F344 | HEMSJÖN, ÖRSBY | 14,68 | 57,36 |
F345 | HARABYGGESJÖN | 14,649 | 57,318 |
F346 | STORE SJÖ, BODAFORS | 14,696 | 57,42 |
F401 | KVILLSFORS - HOLSBY,13 | 15,27 | 57,43 |
F402 | HOLSBY - BYESTAD,14 | 15,02 | 57,43 |
F403 | BYESTAD - BÄCKSEDA,15 | 15,1 | 57,43 |
F404 | KLINTE - HOLSBY,19 | 15,18 | 57,45 |
F405 | KORSBERGA - SNÄRLE,18 | 15,13 | 57,35 |
F406 | KVILLSFORS - JÄRNFORSEN,34 | 15,57 | 57,4 |
F407 | VETLANDA STAD, | 15,15 | 57,42 |
F408 | SOLGEN | 15,1 | 57,58 |
F409 | BODASJÖN | 15,03 | 57,55 |
F410 | HJÄRTASJÖN | 15,08 | 57,32 |
F411 | SÖRASJÖN | 15,08 | 57,3 |
F412 | SMEDBÄLGEN | 15,3 | 57,33 |
F413 | VALLNÄS | 15,48 | 57,62 |
F414 | BRUNNSHULT-HOLSBY (ÅN) | 15,16 | 57,35 |
F415 | FARSTORP | 15,32 | 57,33 |
F416 | SOLGENÅN: ASSJÖN | 15,02 | 57,6 |
F417 | SOLGENÅN: MARKESTAD | 15,05 | 57,6 |
F418 | SOLGENÅN: HAMMAR - VÄRNE | 15,12 | 57,53 |
F419 | SOLGENÅN: VÄRNE - MÖLARP | 15,12 | 57,52 |
F420 | KARSNÄSASJÖN | 15,27 | 57,33 |
F421 | TROLLEBOSJÖN | 15,28 | 57,32 |
F422 | LINDÅSSJÖN | 15,2 | 57,38 |
F423 | HUSNÄSSJÖN | 15,43 | 57,52 |
F424 | BRUNSHULTADAMMEN | 15,12 | 57,48 |
F425 | INGARPASJÖN | 15 | 57,57 |
F501 | SÄBYSJÖN,9 | 14,93 | 57,98 |
F502 | HUSKVARNAÅN,12 | 14,27 | 57,78 |
F503 | RAMSJÖN,29 | 14,43 | 57,85 |
F504 | MUNKSJÖN,31 | 14,17 | 57,77 |
F505 | ROCKSJÖN,32 | 14,18 | 57,77 |
F506 | LANDSJÖN,36 | 14,32 | 57,87 |
F507 | SÄBYSJÖN - SOMMEN, | 14,97 | 58,02 |
F508 | N. ANEBYSJÖN | 14,82 | 57,82 |
F509 | SVARTÅN: ANEBY | 14,82 | 57,83 |
F510 | HYLLINGEN | 14,85 | 57,85 |
F511 | MARBÄCK, RALÅNGEN | 14,83 | 57,87 |
F512 | NOBYÅN: NOEN - MUNKAKVARN | 14,77 | 57,92 |
F513 | VÄSSLEDASJÖN | 14,8 | 57,74 |
F514 | HERRESTAD-RALÅNGEN | 14,81 | 57,89 |
F515 | FLISBYSJÖN | 14,83 | 57,75 |
F516 | SKOBOVIKEN,RÖHÄLLA | 15 | 58,07 |
F517 | ASKERYD | 15 | 57,8 |
F518 | ROESTORPAGÖLEN, SVARTORP | 14,42 | 57,8 |
F519 | LEKERYD, TOVRIDA | 14,42 | 57,77 |
F520 | NOEN | 14,74 | 57,98 |
F521 | SKÄRSJÖSJÖN, BÄLARYD | 14,78 | 57,829 |
F601 | ALEDALSDAMMEN,50 | 14,1 | 57,87 |
F602 | DOMNEÅDAMMEN, | 14,02 | 57,82 |
F603 | KLEREBODDAMMEN | 14,08 | 57,85 |
F604 | LILLÅN,BANKERYD | 14,12 | 57,85 |
F605 | RISBRODAMMEN | 14,02 | 57,83 |
F606 | TRANEBO, DUMME MOSSE | 14,03 | 57,81 |
F607 | BROHOLM, STRÅKEN | 13,83 | 57,97 |
F701 | HILLEN, | 14,58 | 57,25 |
F702 | N KULLINGEN | 14,4 | 57,15 |
F703 | HÖREDASJÖN, RAMKVILLA | 14,95 | 57,21 |
Page last updated 2012-06-25