Inlandslokaler i Halland

NAT NAME LONG LAT
N101 ROLFSÅN (STENSJÖN),43 12,2 57,5
N102 VISKAN: MYNNINGEN-VEDDIGE 12,3 57,23
N103 INSEROS, 12,27 57,6
N104 ROLFSÅN: MYNNING - HJALM, 12,15 57,5
N105 STENSJÖN, 12,2 57,5
N106 SUNDSJÖN:ÅLGÅRDA-LYGNERN, 12,27 57,5
N107 DRAN, 12,38 57,28
N108 VESELÅNGEN, 12,42 57,3
N109 KUNGSBACKAÅN: LINDOME - ANNEBERG, 12,08 57,57
N110 SAGSJÖN 12,07 57,6
N111 HJÄLMARED 12,15 57,53
N112 SANDSJÖBACKA 12,03 57,55
N113 SÄLLSTORPSLÄTTEN 12,37 57,24
N201 ÄTRAN FALKENBERG,6 12,5 56,9
N202 GRIMSJÖN 12,47 57,1
N301 SVARTÅN: SKINNARLYNGEN,10 12,65 57,12
N302 VESSIGEBRO-ÄTRAFORS, 12,65 57,02
N303 FAURÅS-FJÄLLALUNDA 12,61 56,91
N304 ASIGE 12,81 56,67
N305 DAGSÅS,SKÄRSJÖN 12,5 57,07
N306 ÄTRAFORSDAMMEN 12,694 57,031
N401 LAGAN: LAHOLM 13,05 56,52
N402 NISSAN.HALMSTAD, 12,87 56,67
N403 FYLLEÅN, NEDRE 12,9 56,63
N404 NISSAN:SPRELINGSH-OSKARSTRÖM 12,95 56,9
N405 VALLÅS 12,93 56,68
N406 SKOTTORP VÅTMARK 12,98 56,42
N407 MARIELUND-VAPNÖDALEN 12,82 56,78
N408 TRÖNNINGE ÄNGAR 12,97 56,61
N409 LAGAN:VÅRVIK (NEDRE AHLA) 13,06 56,5
N410 ÅRNABERGASJÖN 13,1 56,53
N411 TJÄRBYSJÖN 13,05 56,53
N412 ÖRELID, S VEINGE 13,07 56,53
N413 KNÄRED 13,32 56,52
N414 SNAPPARP 12,98 56,6
N415 LEJEBY,LAGAN 13,13 56,51
N416 SKOGABY 13,19 56,53
N417 HJÖRNEREDSSJÖN 13,21 56,51

Page last updated 2012-06-25