Inlandslokaler Gävleborgs län
NAT | NAMN | LONG | LAT |
X201 | GÄVLE,1 | 17,10 | 60,75 |
X202 | HERRGÅRDSHOLMEN, | 17,49 | 60,67 |
X203 | MÅRDÄNGSJÖN | 17,16 | 60,75 |
X204 | HILESJÖN | 17,20 | 60,73 |
X205 | STORFJÄRDEN | 17,36 | 60,50 |
X206 | GYSINGE | 16,88 | 60,28 |
X207 | ÖN,HEDESUNDA | 17,02 | 60,35 |
X208 | SJÖTORP, S. GÄVLE | 17,18 | 60,62 |
X209 | VALSJÖN | 16,98 | 60,57 |
X210 | EDSVIKEN | 16,82 | 60,28 |
X301 | HOFORS DAMM,2 | 16,29 | 60,55 |
X302 | STORGÖSKEN,3 | 16,36 | 60,51 |
X303 | SANDVIKEN KANAL, | 16,76 | 60,62 |
X304 | HOÅN: V. LILLGÖSKEN,33 | 16,30 | 60,53 |
X305 | LILLGÖSKEN - STORGÖSKEN,34 | 16,33 | 60,53 |
X306 | TORSÅKER,35 | 16,50 | 60,52 |
X307 | LILLGÖSKEN, | 16,31 | 60,53 |
X308 | BYSJÖN, | 16,42 | 60,42 |
X309 | OTTNAREN | 16,62 | 60,49 |
X310 | ÅRSUNDA | 16,75 | 60,30 |
X311 | MOM-NÄSBYSJÖN | 16,57 | 60,60 |
X312 | JÄDERFORS | 16,69 | 60,67 |
X313 | BERGS KVARN, TORSÅKER | 16,44 | 60,52 |
X314 | VÄSTRA SANDVIKSFJÄRDEN | 16,79 | 60,60 |
X401 | V LJUSNE, | 17,11 | 61,20 |
X402 | SÖRLJUSNE-RENSHALLA, | 17,05 | 61,62 |
X403 | HAMRÅNGEÅN, | 17,04 | 60,93 |
X404 | ÅLSJÖN | 17,05 | 61,26 |
X405 | HÄLLBO | 16,43 | 61,21 |
X406 | BOFARASJÖN, KILAFORS | 16,54 | 61,21 |
X501 | OCKELBO SAMHÄLLE, | 16,89 | 60,90 |
X502 | GRÖNVIKEN, LINGAN | 16,70 | 61,02 |
X651 | ROLFSTAÅN, | 16,92 | 61,75 |
X652 | KYRKSJÖN; FORSA, | 16,95 | 61,90 |
X653 | FUNSTASJÖN | 16,90 | 61,90 |
X654 | ÖLSUND | 16,98 | 61,67 |
X655 | LILLFJÄRDEN | 17,10 | 61,72 |
X657 | ÖSTANBRÄCKSJÖN | 17,15 | 61,75 |
X658 | ROGSTA,NORSTA | 17,25 | 61,77 |
X701 | WADE; BERGSJÖ, | 17,03 | 61,98 |
X702 | BORRSJÖN - VIKARSJÖN | 16,05 | 61,83 |
X703 | VÄXNAN, | 16,04 | 61,85 |
X704 | ONSÄNGSJÖN | 15,98 | 61,85 |
X705 | SILLERBOÅN | 16,00 | 61,88 |
X706 | AVASJÖN; DELSBO, | 16,57 | 61,82 |
X707 | S. DELLEN: DELSBO | 16,58 | 61,80 |
X708 | STÖMNESJÖN: EDE | 16,53 | 61,80 |
X709 | MORASJÖN | 16,55 | 61,83 |
X710 | RÅNGSJÖN | 16,56 | 61,85 |
X711 | N. DELLEN: TÅVIKEN | 16,55 | 61,87 |
X712 | N. DELLEN: MORÄNGSVIKEN | 16,60 | 61,87 |
X713 | NORRBO, | 16,62 | 61,85 |
X714 | KYRKSJÖN,LJUSDAL | 16,09 | 61,82 |
X715 | GRYTTJEN | 16,29 | 61,80 |
X716 | LETSSJÖN | 15,97 | 61,90 |
X717 | LJUSNAN,LJUSDAL | 16,07 | 61,82 |
X718 | INGAN | 16,87 | 61,76 |
X719 | HÅLSJÖ | 16,75 | 61,83 |
X720 | KALVHAGA | 16,87 | 61,78 |
X721 | TJÄRNATJÄRN | 16,55 | 61,85 |
X722 | BACKSJÖN | 16,50 | 61,82 |
X723 | HYBOSJÖN | 16,18 | 61,80 |
X724 | LEÅN | 15,95 | 61,95 |
X725 | JÄTTENDAL | 17,27 | 61,97 |
X726 | LJUSDAL:BODA | 16,12 | 61,80 |
X727 | SVÅGANS MYNNING, FRIGGESUND | 16,57 | 61,88 |
X728 | HÅNNICK | 17,13 | 61,93 |
X729 | HARMÅNGER | 17,22 | 61,93 |
X751 | BODASJÖN | 16,15 | 61,77 |
X752 | KYRKSJÖN,ARBRÅ | 16,39 | 61,50 |
X753 | FLÄSTASJÖN | 16,42 | 61,45 |
X754 | VÄXSJÖN | 16,45 | 61,40 |
X755 | SANNA - VIKARVÅGEN | 16,22 | 61,69 |
X756 | MINES | 16,17 | 61,67 |
X757 | LJUSNAN: JÄRVSÖ | 16,19 | 61,71 |
X758 | MILSJÖN | 16,03 | 61,67 |
X759 | V HÖLESJÖN | 16,63 | 61,40 |
X760 | ÅS, GNARP | 17,22 | 62,05 |
X761 | RÖSTABO,ALFTA | 16,06 | 61,45 |
X762 | SÖRBO | 16,24 | 61,33 |
X763 | BOLLNÄS | 16,41 | 61,35 |
X765 | RENGSJÖ | 16,62 | 61,36 |
X801 | LJUSNAN: HENRIKSFORSEN | 15,32 | 61,80 |
X802 | YGSSJÖN | 15,00 | 61,79 |
Page last updated 2012-06-25