Inlandslokaler Blekinge Län
| NAT | NAME | LONG | LAT |
| K301 | MÖRRUMSÅN: MÖRRUM,301 | 14,77 | 56,18 |
| K302 | MÖRRUMSÅN: ELLEHOLM,115 | 14,75 | 56,15 |
| K303 | MIEÅN: JANNEBERG, 1 | 14,78 | 56,18 |
| K304 | LÅNGASJÖN,GUNGVALA | 14,85 | 56,24 |
| K401 | RYSSJÖN,116 | 15,08 | 56,17 |
| K402 | SKEPPARSLÄTT,117 | 15,03 | 56,2 |
| K403 | BRÄKNE - HOBY,118 | 15,1 | 56,22 |
| K404 | HÄRSTORPSJÖN,119 | 15,25 | 56,2 |
| K405 | NÄSSJÖN,120 | 15,2 | 56,23 |
| K406 | RONNEBYÅN:RONNEBY,6 | 15,28 | 56,2 |
| K407 | JOHANNISHUS,8 | 15,45 | 56,23 |
| K408 | NÄTTRABYÅN | 15,53 | 56,2 |
| K409 | LYCKEBYÅN | 15,67 | 56,2 |
| K410 | BJÖRKERYDSSJÖN | 15,52 | 56,26 |
| K411 | ÖLJERSJÖ VÅTMARK | 15,73 | 56,24 |
Page last updated 2012-06-25