Regionala summor Kustinventeringen 2015

REGION Gräsand Kricka Bläsand Snatterand Stjärtand Bergand Vigg Brunand Knipa Alfågel Svärta Sjöorre Ejder Småskrake Storskrake Salskrake
Bohuslän 2463 0 0 0 0 0 361 0 6822 7 4 80 29706 766 539 2
N.Halland 1965 10 15 0 0 0 200 0 488 6 0 29 4810 484 69 0
Varberg-Kullen 4178 104 253 2 1 503 290 2 366 4 8112 5104 3994 717 21 77
Öresund 8956 50 7965 0 10 289 5437 38 3298 0 0 7 13040 672 61 10
Falsterbo-Hanö 6279 15 36 39 0 4 9971 226 5490 651 13 295 25 557 446 488
Blekinge skärg. 7177 40 70 17 4 628 2808 694 2078 77 3 1 7 134 622 825
S.Kalmarsund 3480 0 1 0 0 132 11168 78 1011 59 0 9 2 32 1275 1451
N.Kalmarsund 1783 2 0 5 0 99 16867 2 1336 38 1 4 0 72 1508 264
H skärgård 1700 0 0 0 0 0 18000 0 9000 210 0 0 30 15 5000 0
Öland 15957 179 222 10 6 1410 13574 6 8359 7566 16 8 9 451 449 367
Gotland 22445 96 203 41 4 23785 37391 162 12856 3927 17 5 93 1296 2088 2251
E skärgård 2100 0 6 0 0 0 39500 0 4950 1840 0 0 0 0 5071 2272
B skärgård 7600 0 0 0 0 0 12600 0 28000 13700 0 0 15 0 15600 0
TOTAL 86083 496 8771 114 25 26850 168167 1208 84054 28085 8166 5542 51731 5196 32749 8007

 

REGION Gravand Knölsvan M Sångsvan Sångsvan Storlom Smålom Skäggd Gråhaked Svarthaked Småd Häger Toppskarv Storskarv Sothöna
Bohuslän 13 2330 0 100 0 1 3 0 0 1 50 21 1766 5
N.Halland 39 956 0 3 0 0 0 0 0 0 51 0 554 0
Varberg-Kullen 20 499 8 58 2 49 30 2 65 2 56 2 1504 105
Öresund 36 4362 0 4 0 2 1871 0 2 0 38 0 1766 2319
Falsterbo-Hanö 1 1004 0 60 6 2 222 0 12 2 33 0 837 3250
Blekinge skärg. 2 1483 0 294 1 1 380 5 0 10 34 0 1339 3001
S.Kalmarsund 0 599 0 82 5 2 0 0 0 2 86 0 218 79
N.Kalmarsund 0 1191 0 15 1 0 12 0 1 0 8 0 550 163
H skärgård 0 5600 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Öland 1 2207 0 264 2 50 28 3 2 0 9 0 982 58
Gotland 0 6689 0 287 19 17 180 10 4 18 241 0 2462 2218
E skärgård 0 6730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0
B skärgård 0 15500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0
TOTAL 112 49150 8 1196 36 124 2726 20 86 35 606 23 14258 11198

To  Sjöfågelinventeringar Hemsida

Page last updated 2015-06-08